Время перелета Москва — Прага и все, что нужно знать путешественнику
- 1 758
- 0
Прага — известное место в Европе, куда с удовольствием съезжаются туристы со всего мира. Не исключением являются и граждане России, которые не прочь своими глазами оценить красоту местной архитектуры и попробовать на вкус настоящего чешского пива. Единственное, что смущает пассажиров — время перелета Москва — Прага, которое в случае пересадки может достигать 10-12 часов. Но существуют и прямые рейсы, с помощью которых удается добраться до точки назначения быстрее. Но обо всем подробнее.
Общая информация
Перелеты в Прагу из Москвы осуществляют многие авиакомпании, среди которых Air Pacific, Aeroflot, Emirates, Qatar Airways, Qantas Airways, Singapore Airlines, Air New Zealand и другие. В стране почти 100 аэропортов, но международных не так и много. Среди них основными являются Вацлав Гавел и Карловы Вары. В последней чаще всего прибывают рейсы из столицы РФ.
Самые дешевые билеты из Москвы в Прагу и обратно
Дата вылета | Дата возвращения | Пересадки | Авиакомпания | Найти билеты |
---|---|---|---|---|
17 декабря 2023 | 31 декабря 2023 | Прямой рейс | ![]() | Билеты от 32 579 |
Среднее время перелета Москва — Прага (время в пути) составляет 2 часа 40 минут. При наличии одной или двух пересадок этот период увеличивается в несколько раз. Среднее число рейсов из столицы (в неделю) — около 60. Наиболее популярным перевозчиком среди отечественных пассажиров является Аэрофлот.
Расстояние между Москвой и Прагой составляет 1 647 км, что позволяет многим самолетам (в том числе и марки Боинг) производить прямые рейсы. Несмотря на это, многие авиакомпании организуют вылеты с остановкой в промежуточных аэропортах Вены, Стамбула, Мюнхена и других городов.
Прямые рейсы
Время перелета прямого рейса Москва — Прага составляет всего 2 часа 45 минут (с погрешностью 10-15 минут в одну и другу сторону). Наиболее дешевые билеты предлагают авиакомпании SmartWings и Czech Airlines. Здесь пассажирам придется заплатить (за авиабилет в одну сторону) около 13 500 рублей.
Рейсы с одной пересадкой
Как вариант, можно подобрать авиакомпанию, осуществляющую рейс только с 1-й пересадкой. Интересно, что в этом случае стоимость билета немного ниже — около 7-9 тысяч рублей. При этом промежуточная остановка делается в Риге или Берлине. Лучшие условия предлагают SmartWings и airBaltic. Дороже обойдется перелет вместе с S7 Airlines, где стоимость билета составляет около 16 тысяч рублей.
Время перелета Москва — Прага с одной пересадкой может различаться. Иногда общая продолжительность путешествия затягивается до 23 часов, но в некоторых случаях можно добраться до конечного пункта назначения за 4-5 часов.
Читайте также — Сколько лететь из Москвы в Барселону прямым и транзитным рейсом
Две пересадки
Некоторые авиакомпании предлагают варианты, в которых имеет место две пересадки. Такие рейсы характерны для S7, Austrian Airlines и других. Стоимость перелета в этом случае не сильно отличается от цены рейсов, имеющих только одну пересадку — 11-12 тысяч рублей. Пересадка осуществляется в Вене и Берлине, Мюнхене и Франкфурте-на-Майне. Многие интересуются, сколько по времени займет перелет Москва — Прага при таком варианте. В среднем, чтобы добраться из столицы РФ в столицу Чехии уходит 7-8 часов. При этом число пересадок в обратном направлении будет меньше (только одна).
Самые дешевые билеты из Москвы в Прагу в этом месяце
Дата вылета | Дата возвращения | Пересадки | Авиакомпания | Найти билеты |
---|---|---|---|---|
10 декабря 2023 | 17 декабря 2023 | 2 остановки | ![]() | Билеты от 46 595 |
11 декабря 2023 | 13 декабря 2023 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 47 948 |
12 декабря 2023 | 28 декабря 2023 | 2 остановки | ![]() | Билеты от 35 732 |
13 декабря 2023 | 20 декабря 2023 | 2 остановки | ![]() | Билеты от 48 391 |
14 декабря 2023 | 17 декабря 2023 | 2 остановки | ![]() | Билеты от 48 396 |
15 декабря 2023 | 28 декабря 2023 | 2 остановки | ![]() | Билеты от 44 108 |
16 декабря 2023 | 29 декабря 2023 | 2 остановки | ![]() | Билеты от 38 137 |
17 декабря 2023 | 31 декабря 2023 | 2 остановки | ![]() | Билеты от 32 579 |
18 декабря 2023 | 14 января 2024 | 2 остановки | ![]() | Билеты от 37 846 |
19 декабря 2023 | 18 января 2024 | 2 остановки | ![]() | Билеты от 39 227 |
20 декабря 2023 | 16 января 2024 | 2 остановки | ![]() | Билеты от 46 193 |
21 декабря 2023 | 4 января 2024 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 44 643 |
22 декабря 2023 | 14 января 2024 | 2 остановки | ![]() | Билеты от 36 968 |
23 декабря 2023 | 31 декабря 2023 | 2 остановки | ![]() | Билеты от 41 378 |
24 декабря 2023 | 28 декабря 2023 | 2 остановки | ![]() | Билеты от 47 206 |
25 декабря 2023 | 31 декабря 2023 | 2 остановки | ![]() | Билеты от 45 742 |
26 декабря 2023 | 30 декабря 2023 | 2 остановки | ![]() | Билеты от 47 574 |
27 декабря 2023 | 10 января 2024 | 2 остановки | ![]() | Билеты от 55 014 |
28 декабря 2023 | 31 декабря 2023 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 45 741 |
29 декабря 2023 | 31 декабря 2023 | 2 остановки | ![]() | Билеты от 56 961 |
30 декабря 2023 | 31 декабря 2023 | 2 остановки | ![]() | Билеты от 55 244 |
31 декабря 2023 | 14 января 2024 | 2 остановки | ![]() | Билеты от 53 608 |
1 января 2024 | 31 января 2024 | 2 остановки | ![]() | Билеты от 60 948 |
2 января 2024 | 4 января 2024 | 2 остановки | ![]() | Билеты от 63 359 |
3 января 2024 | 18 января 2024 | 2 остановки | ![]() | Билеты от 47 896 |
4 января 2024 | 24 января 2024 | 2 остановки | ![]() | Билеты от 48 955 |
5 января 2024 | 26 января 2024 | 2 остановки | ![]() | Билеты от 55 694 |
6 января 2024 | 14 января 2024 | 2 остановки | ![]() | Билеты от 54 259 |
7 января 2024 | 14 января 2024 | 2 остановки | ![]() | Билеты от 50 014 |
8 января 2024 | 19 января 2024 | 3 пересадки | ![]() | Билеты от 50 221 |
9 января 2024 | 17 января 2024 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 48 911 |
10 января 2024 | 29 января 2024 | 2 остановки | ![]() | Билеты от 47 483 |
11 января 2024 | 17 января 2024 | 2 остановки | ![]() | Билеты от 46 420 |
12 января 2024 | 16 января 2024 | 2 остановки | ![]() | Билеты от 44 491 |
13 января 2024 | 18 января 2024 | 3 пересадки | ![]() | Билеты от 41 673 |
14 января 2024 | 22 января 2024 | 2 остановки | ![]() | Билеты от 41 417 |
15 января 2024 | 21 января 2024 | 2 остановки | ![]() | Билеты от 42 492 |
16 января 2024 | 19 января 2024 | 2 остановки | ![]() | Билеты от 42 059 |
17 января 2024 | 24 января 2024 | 2 остановки | ![]() | Билеты от 41 833 |
18 января 2024 | 31 января 2024 | 2 остановки | ![]() | Билеты от 40 612 |
19 января 2024 | 21 января 2024 | 2 остановки | ![]() | Билеты от 45 307 |
20 января 2024 | 12 февраля 2024 | 2 остановки | ![]() | Билеты от 38 949 |
21 января 2024 | 27 января 2024 | 2 остановки | ![]() | Билеты от 39 511 |
22 января 2024 | 29 января 2024 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 40 361 |
23 января 2024 | 24 января 2024 | 2 остановки | ![]() | Билеты от 38 780 |
24 января 2024 | 31 января 2024 | 2 остановки | ![]() | Билеты от 41 592 |
25 января 2024 | 29 января 2024 | 2 остановки | ![]() | Билеты от 39 779 |
26 января 2024 | 16 февраля 2024 | 2 остановки | ![]() | Билеты от 41 167 |
27 января 2024 | 17 февраля 2024 | 2 остановки | ![]() | Билеты от 46 529 |
28 января 2024 | 31 января 2024 | 2 остановки | ![]() | Билеты от 39 528 |
29 января 2024 | 2 февраля 2024 | 2 остановки | ![]() | Билеты от 43 115 |
30 января 2024 | 2 февраля 2024 | 2 остановки | ![]() | Билеты от 39 295 |
31 января 2024 | 7 февраля 2024 | 2 остановки | ![]() | Билеты от 39 137 |
1 февраля 2024 | 29 февраля 2024 | 2 остановки | ![]() | Билеты от 40 149 |
2 февраля 2024 | 8 февраля 2024 | 2 остановки | ![]() | Билеты от 42 383 |
3 февраля 2024 | 10 февраля 2024 | 2 остановки | ![]() | Билеты от 47 294 |
4 февраля 2024 | 10 февраля 2024 | 2 остановки | ![]() | Билеты от 49 755 |
5 февраля 2024 | 7 февраля 2024 | 2 остановки | ![]() | Билеты от 39 463 |
6 февраля 2024 | 14 февраля 2024 | 2 остановки | ![]() | Билеты от 41 381 |
7 февраля 2024 | 14 февраля 2024 | 2 остановки | ![]() | Билеты от 47 251 |
8 февраля 2024 | 14 февраля 2024 | 2 остановки | ![]() | Билеты от 44 381 |
9 февраля 2024 | 15 февраля 2024 | 2 остановки | ![]() | Билеты от 45 081 |
10 февраля 2024 | 18 февраля 2024 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 86 937 |
11 февраля 2024 | 16 февраля 2024 | 2 остановки | ![]() | Билеты от 45 880 |
12 февраля 2024 | 16 февраля 2024 | 2 остановки | ![]() | Билеты от 39 098 |
13 февраля 2024 | 17 февраля 2024 | 2 остановки | ![]() | Билеты от 45 489 |
14 февраля 2024 | 21 февраля 2024 | 2 остановки | ![]() | Билеты от 38 356 |
15 февраля 2024 | 22 февраля 2024 | 2 остановки | ![]() | Билеты от 44 405 |
16 февраля 2024 | 22 февраля 2024 | 2 остановки | ![]() | Билеты от 41 541 |
17 февраля 2024 | 29 февраля 2024 | 2 остановки | ![]() | Билеты от 43 533 |
18 февраля 2024 | 28 февраля 2024 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 74 752 |
19 февраля 2024 | 22 февраля 2024 | 2 остановки | ![]() | Билеты от 39 918 |
20 февраля 2024 | 28 февраля 2024 | 2 остановки | ![]() | Билеты от 36 663 |
21 февраля 2024 | 1 марта 2024 | 2 остановки | ![]() | Билеты от 46 408 |
22 февраля 2024 | 24 февраля 2024 | 2 остановки | ![]() | Билеты от 50 146 |
23 февраля 2024 | 28 февраля 2024 | 2 остановки | ![]() | Билеты от 41 004 |
24 февраля 2024 | 2 марта 2024 | 2 остановки | ![]() | Билеты от 53 203 |
25 февраля 2024 | 27 февраля 2024 | 2 остановки | ![]() | Билеты от 45 014 |
26 февраля 2024 | 28 февраля 2024 | 2 остановки | ![]() | Билеты от 39 576 |
27 февраля 2024 | 7 марта 2024 | 2 остановки | ![]() | Билеты от 38 849 |
28 февраля 2024 | 13 марта 2024 | 2 остановки | ![]() | Билеты от 46 619 |
29 февраля 2024 | 4 марта 2024 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 46 260 |
1 марта 2024 | 11 марта 2024 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 44 031 |
2 марта 2024 | 9 марта 2024 | 3 пересадки | ![]() | Билеты от 56 886 |
3 марта 2024 | 17 марта 2024 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 50 371 |
4 марта 2024 | 6 марта 2024 | 2 остановки | ![]() | Билеты от 48 268 |
5 марта 2024 | 7 марта 2024 | 2 остановки | ![]() | Билеты от 58 582 |
6 марта 2024 | 13 марта 2024 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 78 826 |
7 марта 2024 | 12 марта 2024 | 2 остановки | ![]() | Билеты от 49 228 |
8 марта 2024 | 10 марта 2024 | 2 остановки | ![]() | Билеты от 52 117 |
10 марта 2024 | 12 марта 2024 | 2 остановки | ![]() | Билеты от 48 713 |
11 марта 2024 | 13 марта 2024 | 2 остановки | ![]() | Билеты от 50 668 |
12 марта 2024 | 19 марта 2024 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 54 495 |
13 марта 2024 | 19 марта 2024 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 60 823 |
14 марта 2024 | 20 марта 2024 | 2 остановки | ![]() | Билеты от 49 269 |
15 марта 2024 | 18 марта 2024 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 57 665 |
17 марта 2024 | 24 марта 2024 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 103 878 |
18 марта 2024 | 25 марта 2024 | 2 остановки | ![]() | Билеты от 54 537 |
19 марта 2024 | 2 апреля 2024 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 40 905 |
20 марта 2024 | 31 марта 2024 | 2 остановки | ![]() | Билеты от 53 100 |
21 марта 2024 | 20 апреля 2024 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 68 829 |
22 марта 2024 | 5 апреля 2024 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 50 958 |
25 марта 2024 | 30 марта 2024 | 2 остановки | ![]() | Билеты от 60 164 |
26 марта 2024 | 29 марта 2024 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 101 217 |
28 марта 2024 | 3 апреля 2024 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 51 642 |
29 марта 2024 | 1 апреля 2024 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 50 521 |
30 марта 2024 | 15 апреля 2024 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 53 686 |
31 марта 2024 | 15 апреля 2024 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 46 394 |
1 апреля 2024 | 10 апреля 2024 | 2 остановки | ![]() | Билеты от 49 130 |
2 апреля 2024 | 7 апреля 2024 | 2 остановки | ![]() | Билеты от 56 915 |
3 апреля 2024 | 7 апреля 2024 | 2 остановки | ![]() | Билеты от 58 881 |
4 апреля 2024 | 8 апреля 2024 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 46 570 |
5 апреля 2024 | 22 апреля 2024 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 46 978 |
6 апреля 2024 | 13 апреля 2024 | 2 остановки | ![]() | Билеты от 63 328 |
7 апреля 2024 | 10 апреля 2024 | 2 остановки | ![]() | Билеты от 44 608 |
8 апреля 2024 | 19 апреля 2024 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 47 476 |
10 апреля 2024 | 14 апреля 2024 | 2 остановки | ![]() | Билеты от 51 298 |
11 апреля 2024 | 20 апреля 2024 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 60 403 |
12 апреля 2024 | 27 апреля 2024 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 89 009 |
13 апреля 2024 | 17 апреля 2024 | 2 остановки | ![]() | Билеты от 55 416 |
15 апреля 2024 | 26 апреля 2024 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 45 032 |
17 апреля 2024 | 21 апреля 2024 | 2 остановки | ![]() | Билеты от 53 534 |
18 апреля 2024 | 28 апреля 2024 | 2 остановки | ![]() | Билеты от 53 145 |
19 апреля 2024 | 21 апреля 2024 | 2 остановки | ![]() | Билеты от 60 166 |
20 апреля 2024 | 28 апреля 2024 | 2 остановки | ![]() | Билеты от 57 798 |
21 апреля 2024 | 27 апреля 2024 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 60 631 |
22 апреля 2024 | 2 мая 2024 | 2 остановки | ![]() | Билеты от 52 156 |
24 апреля 2024 | 30 апреля 2024 | 2 остановки | ![]() | Билеты от 57 652 |
26 апреля 2024 | 1 мая 2024 | 2 остановки | ![]() | Билеты от 54 694 |
27 апреля 2024 | 10 мая 2024 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 140 044 |
28 апреля 2024 | 4 мая 2024 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 59 320 |
29 апреля 2024 | 5 мая 2024 | 2 остановки | ![]() | Билеты от 56 431 |
30 апреля 2024 | 5 мая 2024 | 2 остановки | ![]() | Билеты от 58 000 |
1 мая 2024 | 5 мая 2024 | 2 остановки | ![]() | Билеты от 57 382 |
2 мая 2024 | 6 мая 2024 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 46 394 |
3 мая 2024 | 13 мая 2024 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 46 542 |
5 мая 2024 | 28 мая 2024 | 2 остановки | ![]() | Билеты от 56 363 |
6 мая 2024 | 10 мая 2024 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 45 916 |
8 мая 2024 | 11 мая 2024 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 88 771 |
9 мая 2024 | 20 мая 2024 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 46 341 |
10 мая 2024 | 24 мая 2024 | 2 остановки | ![]() | Билеты от 54 829 |
11 мая 2024 | 17 мая 2024 | 2 остановки | ![]() | Билеты от 61 127 |
12 мая 2024 | 13 мая 2024 | 2 остановки | ![]() | Билеты от 61 265 |
13 мая 2024 | 20 мая 2024 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 45 797 |
14 мая 2024 | 16 мая 2024 | 2 остановки | ![]() | Билеты от 56 811 |
17 мая 2024 | 24 мая 2024 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 47 697 |
18 мая 2024 | 23 мая 2024 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 55 452 |
19 мая 2024 | 24 мая 2024 | 2 остановки | ![]() | Билеты от 51 258 |
20 мая 2024 | 27 мая 2024 | 2 остановки | ![]() | Билеты от 48 204 |
21 мая 2024 | 28 мая 2024 | 2 остановки | ![]() | Билеты от 53 851 |
23 мая 2024 | 26 мая 2024 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 57 293 |
24 мая 2024 | 31 мая 2024 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 46 542 |
25 мая 2024 | 31 мая 2024 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 49 008 |
28 мая 2024 | 6 июня 2024 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 54 572 |
29 мая 2024 | 8 июня 2024 | 2 остановки | ![]() | Билеты от 55 206 |
30 мая 2024 | 6 июня 2024 | 2 остановки | ![]() | Билеты от 50 331 |
31 мая 2024 | 2 июня 2024 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 64 244 |
1 июня 2024 | 23 июня 2024 | 2 остановки | ![]() | Билеты от 52 600 |
3 июня 2024 | 13 июня 2024 | 2 остановки | ![]() | Билеты от 43 160 |
4 июня 2024 | 16 июня 2024 | 2 остановки | ![]() | Билеты от 46 968 |
5 июня 2024 | 15 июня 2024 | 2 остановки | ![]() | Билеты от 57 159 |
6 июня 2024 | 13 июня 2024 | 2 остановки | ![]() | Билеты от 47 287 |
7 июня 2024 | 10 июня 2024 | 2 остановки | ![]() | Билеты от 52 258 |
8 июня 2024 | 11 июня 2024 | 2 остановки | ![]() | Билеты от 51 984 |
10 июня 2024 | 17 июня 2024 | 2 остановки | ![]() | Билеты от 52 591 |
11 июня 2024 | 30 июня 2024 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 105 483 |
13 июня 2024 | 17 июня 2024 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 54 601 |
15 июня 2024 | 20 июня 2024 | 2 остановки | ![]() | Билеты от 50 305 |
16 июня 2024 | 23 июня 2024 | 2 остановки | ![]() | Билеты от 53 935 |
17 июня 2024 | 28 июня 2024 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 55 066 |
19 июня 2024 | 11 июля 2024 | 2 остановки | ![]() | Билеты от 62 057 |
20 июня 2024 | 27 июня 2024 | 2 остановки | ![]() | Билеты от 56 235 |
28 июня 2024 | 8 июля 2024 | 2 остановки | ![]() | Билеты от 50 989 |
29 июня 2024 | 5 июля 2024 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 55 690 |
30 июня 2024 | 8 июля 2024 | 2 остановки | ![]() | Билеты от 53 483 |
1 июля 2024 | 8 июля 2024 | 2 остановки | ![]() | Билеты от 50 729 |
2 июля 2024 | 10 июля 2024 | 2 остановки | ![]() | Билеты от 54 648 |
3 июля 2024 | 10 июля 2024 | 2 остановки | ![]() | Билеты от 52 998 |
4 июля 2024 | 10 июля 2024 | 2 остановки | ![]() | Билеты от 55 284 |
6 июля 2024 | 13 июля 2024 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 55 987 |
7 июля 2024 | 13 июля 2024 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 54 601 |
10 июля 2024 | 15 июля 2024 | 2 остановки | ![]() | Билеты от 60 418 |
11 июля 2024 | 20 июля 2024 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 56 350 |
12 июля 2024 | 14 июля 2024 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 87 422 |
13 июля 2024 | 20 июля 2024 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 54 871 |
15 июля 2024 | 26 июля 2024 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 56 228 |
16 июля 2024 | 31 июля 2024 | 2 остановки | ![]() | Билеты от 55 953 |
18 июля 2024 | 22 июля 2024 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 54 871 |
22 июля 2024 | 28 июля 2024 | 3 пересадки | ![]() | Билеты от 57 399 |
24 июля 2024 | 2 августа 2024 | 2 остановки | ![]() | Билеты от 59 743 |
25 июля 2024 | 1 августа 2024 | 2 остановки | ![]() | Билеты от 65 051 |
1 августа 2024 | 15 августа 2024 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 62 320 |
3 августа 2024 | 10 августа 2024 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 55 402 |
5 августа 2024 | 12 августа 2024 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 56 158 |
6 августа 2024 | 22 августа 2024 | 2 остановки | ![]() | Билеты от 48 972 |
7 августа 2024 | 12 августа 2024 | 2 остановки | ![]() | Билеты от 48 939 |
12 августа 2024 | 19 августа 2024 | 2 остановки | ![]() | Билеты от 53 539 |
15 августа 2024 | 22 августа 2024 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 66 890 |
17 августа 2024 | 31 августа 2024 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 71 404 |
19 августа 2024 | 29 августа 2024 | 2 остановки | ![]() | Билеты от 57 684 |
1 сентября 2024 | 8 сентября 2024 | 2 остановки | ![]() | Билеты от 59 802 |
2 сентября 2024 | 9 сентября 2024 | 3 пересадки | ![]() | Билеты от 51 846 |
3 сентября 2024 | 8 сентября 2024 | 2 остановки | ![]() | Билеты от 58 578 |
9 сентября 2024 | 13 сентября 2024 | 2 остановки | ![]() | Билеты от 50 735 |
10 сентября 2024 | 17 сентября 2024 | 2 остановки | ![]() | Билеты от 62 450 |
20 сентября 2024 | 27 сентября 2024 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 56 503 |
1 октября 2024 | 7 октября 2024 | 2 остановки | ![]() | Билеты от 52 323 |
3 октября 2024 | 10 октября 2024 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 103 598 |
4 октября 2024 | 10 октября 2024 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 104 090 |
8 октября 2024 | 14 октября 2024 | 2 остановки | ![]() | Билеты от 55 265 |
12 октября 2024 | 25 октября 2024 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 54 468 |
14 октября 2024 | 20 октября 2024 | 2 остановки | ![]() | Билеты от 66 245 |
18 октября 2024 | 22 октября 2024 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 89 458 |
19 октября 2024 | 25 октября 2024 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 103 535 |
1 ноября 2024 | 15 ноября 2024 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 103 098 |
10 ноября 2024 | 17 ноября 2024 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 76 631 |
20 ноября 2024 | 28 ноября 2024 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 136 415 |
Разница во времени
Путешествуя из Москвы в Прагу, важно брать во внимание разницу во времени, которая в зимний и летний период будет различаться. Так, зимой разница составит два часа, а летом лишь 1 час. Проведем простой расчет. Мы знаем, что время перелета Москва — Прага в авиакомпании Аэрофлот составляет 2 ч. 45 мин. Следовательно, вылетев из столицы зимой в 11 часов, вы прибудете в Чехию в 13.30 по московскому и в 11.30 по местному времени.