поиск авиакомпании

Время перелета Москва — Куба

  • 1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд (1 оценок, среднее: 5,00 из 5)
  • 1 677
  • 0


Многие интересуются, для чего необходимо знать время перелета Москва — Куба. Все просто. Отправляясь на «остров свободы», вы должны заранее спланировать свои действия — определиться с днем бронирования отеля, продумать маршрут движения и решить другие организационные мероприятия. Если не знать, сколько займет перелет из Москвы в Кубу, и каким будет общее время в пути, можно оказаться у «разбитого корыта».

Читайте также —  Время перелета на Бали из Москвы, Новосибирска, СПб, Киева и Самары

Куда вы прилетаете?

Главный аэровокзал Кубы находится в Гаване. Точнее, не в самом городе, а в 20 км к северо-западу от населенного пункта. Назван аэропорт в честь известного в стране поэта Хосе Марти. Запланированная пропускная способность составляет около 6 млн. пассажиров, но реально обслуживается в 5 раза меньше людей.

В аэропорту находится пять терминалов, большая часть которых принимает самолеты из других стран. Аэропорт Хосе Марти имеет отличную инфраструктуру. В распоряжении гостей  все необходимое для комфортного ожидания рейса, обмена валюты или принятия пищи.

аэропорт Хосе Марти

На втором месте находится аэропорт Варадеро, которому присвоено имя одного из национальных героев. Аэровокзал открыт в конце 80-х годов прошлого века. За первые два года существования здесь было отказано в обслуживании около четверти миллионов людей из-за отсутствия сотрудничества с близлежащими городами Мексики и Соединенных Штатов.

К аэропорту Варадеро также нет претензий с позиции качества и комфорта. Здесь имеется большой выбор магазинов с продуктами, вещами и сувенирами, открыты торговые точки дьюти фри, кафетерии и рестораны.


аэропорт Варадеро

В рассмотренные выше аэропорты прилетают самолеты многих авиакомпании — Аэрофлот и Трансаэро (прямые рейсы), а также Кондор, Ибериа, Эйр Франс и Люфтанза (с пересадками).

Время перелета Москва — Куба для прямых рейсов

При выборе варианта без пересадок учтите, что время перелета Москва — Куба (для прямого рейса) составляет около 13 часов. Выдержать такой период нахождения в замкнутом пространстве самолета, да еще и в воздухе может не каждый. Наибольшее число вылетов осуществляется из Шереметьево (самолеты Аэрофлота). Прибывают воздушные судна в аэропорт Гаваны Хосе Марти. Продолжительность перелета может быть выше при неблагоприятных погодных условиях.

прямые рейсы до Кубы

Еще один вариант путешествия — вылет из Домодедово на самолетах авиакомпании Трансаэро. Время перелета из Москвы в Кубу (аэропорт Варадеро) составит 12-12,5 часов.

Перелет Москва — Куба со стыковкой

Для экономии на билетах можно отдать предпочтение стыковочным рейсам. Выделим основные варианты:

  • Вылет из Москвы (Шереметьево), а пересадка в Нью-Йорке, Париже, Франкфурте или Амстердаме. В каждом из случаев время перелета будет различным. Если путешествовать с Аэрофлотом и лететь через Нью-Йорк, придется потратить 30 часов.

Перелеты через Париж осуществляются рейсами Эйр Франс из Шереметьева. Продолжительность транзита различна — от 17-18 часов до полутора дней. Здесь многое зависит от времени ожидания рейса.

Самые дешевые билеты из Москвы в Гавану в этом месяце

Дата вылетаДата возвращенияПересадкиАвиакомпанияНайти билеты
4 Октября 20231 Ноября 20232 остановкиБилеты от 189 844
5 Октября 202311 Октября 20232 остановкиБилеты от 197 825
6 Октября 202317 Октября 20232 остановкиБилеты от 195 319
7 Октября 202316 Октября 20232 остановкиБилеты от 204 918
8 Октября 202323 Октября 20232 остановкиБилеты от 180 450
9 Октября 202316 Октября 20232 остановкиБилеты от 176 544
10 Октября 202317 Октября 20232 остановкиБилеты от 157 492
11 Октября 202324 Октября 20232 остановкиБилеты от 175 851
12 Октября 202325 Октября 20231 остановкаБилеты от 176 428
13 Октября 202330 Октября 20232 остановкиБилеты от 206 123
14 Октября 202330 Октября 20231 остановкаБилеты от 182 430
15 Октября 202325 Октября 20231 остановкаБилеты от 153 570
16 Октября 202323 Октября 20232 остановкиБилеты от 175 749
17 Октября 20231 Ноября 20231 остановкаБилеты от 133 920
18 Октября 202326 Октября 20232 остановкиБилеты от 172 427
19 Октября 202325 Октября 20231 остановкаБилеты от 141 391
20 Октября 202325 Октября 20231 остановкаБилеты от 137 894
21 Октября 202330 Октября 20231 остановкаБилеты от 179 553
22 Октября 202323 Октября 20231 остановкаБилеты от 156 168
23 Октября 20238 Ноября 20231 остановкаБилеты от 155 523
24 Октября 20238 Ноября 20231 остановкаБилеты от 125 329
25 Октября 20234 Ноября 20231 остановкаБилеты от 158 872
26 Октября 202314 Ноября 20231 остановкаБилеты от 155 728
27 Октября 20238 Ноября 20231 остановкаБилеты от 154 643
28 Октября 20231 Ноября 20232 остановкиБилеты от 160 484
29 Октября 20238 Ноября 20231 остановкаБилеты от 138 724
30 Октября 20234 Ноября 20231 остановкаБилеты от 156 727
31 Октября 202313 Ноября 20231 остановкаБилеты от 125 008
1 Ноября 202323 Ноября 20232 остановкиБилеты от 192 337
2 Ноября 202314 Ноября 20231 остановкаБилеты от 127 873
3 Ноября 202314 Ноября 20231 остановкаБилеты от 123 747
4 Ноября 202327 Ноября 20231 остановкаБилеты от 126 786
5 Ноября 202328 Ноября 20231 остановкаБилеты от 123 500
6 Ноября 202320 Ноября 20231 остановкаБилеты от 129 525
7 Ноября 202328 Ноября 20231 остановкаБилеты от 124 923
8 Ноября 202319 Ноября 20232 остановкиБилеты от 184 019
9 Ноября 202321 Ноября 20231 остановкаБилеты от 115 654
10 Ноября 202315 Ноября 20231 остановкаБилеты от 124 378
11 Ноября 202319 Ноября 20232 остановкиБилеты от 182 306
12 Ноября 202321 Ноября 20231 остановкаБилеты от 124 208
13 Ноября 202322 Ноября 20231 остановкаБилеты от 124 917
14 Ноября 202328 Ноября 20231 остановкаБилеты от 125 311
15 Ноября 202326 Ноября 20232 остановкиБилеты от 176 090
16 Ноября 202328 Ноября 20231 остановкаБилеты от 141 261
17 Ноября 202328 Ноября 20231 остановкаБилеты от 155 950
18 Ноября 202326 Ноября 20232 остановкиБилеты от 167 812
19 Ноября 202328 Ноября 20231 остановкаБилеты от 127 513
20 Ноября 202322 Ноября 20231 остановкаБилеты от 123 961
21 Ноября 202328 Ноября 20231 остановкаБилеты от 140 322
22 Ноября 202329 Ноября 20232 остановкиБилеты от 177 603
23 Ноября 202328 Ноября 20231 остановкаБилеты от 116 150
24 Ноября 202327 Ноября 20231 остановкаБилеты от 149 450
25 Ноября 202324 Декабря 20232 остановкиБилеты от 159 542
26 Ноября 20235 Декабря 20231 остановкаБилеты от 150 659
27 Ноября 202311 Декабря 20231 остановкаБилеты от 149 030
28 Ноября 202312 Декабря 20231 остановкаБилеты от 124 541
29 Ноября 20233 Декабря 20232 остановкиБилеты от 180 184
30 Ноября 202313 Декабря 20234Билеты от 181 672
1 Декабря 202320 Декабря 20232 остановкиБилеты от 181 211
2 Декабря 202319 Декабря 20232 остановкиБилеты от 152 661
3 Декабря 202312 Декабря 20231 остановкаБилеты от 149 336
4 Декабря 202312 Декабря 20231 остановкаБилеты от 137 746
5 Декабря 202319 Декабря 20232 остановкиБилеты от 141 674
6 Декабря 202320 Декабря 20232 остановкиБилеты от 173 124
7 Декабря 202314 Декабря 20232 остановкиБилеты от 160 487
8 Декабря 202319 Декабря 20231 остановкаБилеты от 162 996
9 Декабря 202319 Декабря 20232 остановкиБилеты от 164 687
10 Декабря 202320 Декабря 20232 остановкиБилеты от 180 218
11 Декабря 202324 Декабря 20232 остановкиБилеты от 123 455
12 Декабря 202330 Декабря 20231 остановкаБилеты от 138 062
13 Декабря 202321 Декабря 20232 остановкиБилеты от 160 248
14 Декабря 202326 Декабря 20231 остановкаБилеты от 137 631
15 Декабря 202324 Декабря 20232 остановкиБилеты от 173 378
16 Декабря 202321 Декабря 20232 остановкиБилеты от 172 307
17 Декабря 202324 Декабря 20233 пересадкиБилеты от 170 896
18 Декабря 202321 Декабря 20232 остановкиБилеты от 178 513
19 Декабря 202326 Декабря 20231 остановкаБилеты от 171 851
20 Декабря 202327 Декабря 20233 пересадкиБилеты от 180 326
21 Декабря 202311 Января 20243 пересадкиБилеты от 247 830
22 Декабря 202320 Января 20241 остановкаБилеты от 202 312
23 Декабря 202330 Декабря 20231 остановкаБилеты от 204 778
24 Декабря 202331 Декабря 2023Прямой рейсБилеты от 99 057
25 Декабря 202330 Декабря 20231 остановкаБилеты от 202 878
26 Декабря 202317 Января 20243 пересадкиБилеты от 197 955
27 Декабря 20233 Января 2024Прямой рейсБилеты от 102 108
28 Декабря 202323 Января 20242 остановкиБилеты от 211 889
29 Декабря 202330 Декабря 20231 остановкаБилеты от 205 204
30 Декабря 20233 Января 2024Прямой рейсБилеты от 99 778
31 Декабря 20233 Января 2024Прямой рейсБилеты от 90 153
1 Января 202421 Января 20242 остановкиБилеты от 198 493
2 Января 202420 Января 20242 остановкиБилеты от 176 691
3 Января 202421 Января 2024Прямой рейсБилеты от 90 434
4 Января 202424 Января 20242 остановкиБилеты от 180 807
5 Января 202418 Января 20242 остановкиБилеты от 184 040
6 Января 202421 Января 20242 остановкиБилеты от 166 051
7 Января 202428 Января 2024Прямой рейсБилеты от 75 266
8 Января 202422 Января 20241 остановкаБилеты от 139 094
9 Января 202423 Января 20241 остановкаБилеты от 164 940
10 Января 202424 Января 2024Прямой рейсБилеты от 74 362
11 Января 202431 Января 20241 остановкаБилеты от 136 174
12 Января 202419 Января 20242 остановкиБилеты от 206 898
13 Января 202423 Января 20241 остановкаБилеты от 120 548
14 Января 20244 Февраля 2024Прямой рейсБилеты от 73 637
15 Января 202412 Февраля 20241 остановкаБилеты от 138 256
16 Января 202424 Января 20241 остановкаБилеты от 138 142
17 Января 202424 Января 2024Прямой рейсБилеты от 73 412
18 Января 202431 Января 20242 остановкиБилеты от 180 807
19 Января 20242 Февраля 20242 остановкиБилеты от 187 972
20 Января 202427 Января 20241 остановкаБилеты от 141 143
21 Января 20247 Февраля 2024Прямой рейсБилеты от 73 202
22 Января 202431 Января 20241 остановкаБилеты от 135 934
23 Января 20246 Февраля 20241 остановкаБилеты от 112 241
24 Января 202414 Февраля 2024Прямой рейсБилеты от 73 871
25 Января 20245 Февраля 20242 остановкиБилеты от 173 880
26 Января 202410 Февраля 20241 остановкаБилеты от 149 435
27 Января 202410 Февраля 20242 остановкиБилеты от 174 766
28 Января 20247 Февраля 2024Прямой рейсБилеты от 73 589
29 Января 202413 Февраля 20241 остановкаБилеты от 115 332
30 Января 202413 Февраля 20241 остановкаБилеты от 124 953
31 Января 202421 Февраля 2024Прямой рейсБилеты от 73 101
1 Февраля 202421 Февраля 20241 остановкаБилеты от 115 241
2 Февраля 202413 Февраля 20241 остановкаБилеты от 124 010
3 Февраля 202424 Февраля 20242 остановкиБилеты от 195 108
4 Февраля 202414 Февраля 2024Прямой рейсБилеты от 73 626
5 Февраля 20247 Февраля 20241 остановкаБилеты от 124 208
6 Февраля 202417 Февраля 20241 остановкаБилеты от 123 863
7 Февраля 202428 Февраля 2024Прямой рейсБилеты от 72 933
8 Февраля 202413 Февраля 20241 остановкаБилеты от 127 492
9 Февраля 202425 Февраля 20241 остановкаБилеты от 146 925
10 Февраля 202419 Февраля 20242 остановкиБилеты от 167 008
11 Февраля 202421 Февраля 2024Прямой рейсБилеты от 74 247
12 Февраля 202413 Марта 20241 остановкаБилеты от 123 863
13 Февраля 202417 Февраля 20241 остановкаБилеты от 124 208
14 Февраля 202418 Февраля 2024Прямой рейсБилеты от 73 537
15 Февраля 202427 Февраля 20242 остановкиБилеты от 184 144
16 Февраля 202427 Февраля 20241 остановкаБилеты от 125 435
17 Февраля 20244 Марта 20242 остановкиБилеты от 167 381
18 Февраля 202428 Февраля 2024Прямой рейсБилеты от 72 943
19 Февраля 20242 Марта 20241 остановкаБилеты от 117 076
20 Февраля 202419 Марта 20241 остановкаБилеты от 123 236
21 Февраля 202428 Февраля 2024Прямой рейсБилеты от 72 562
22 Февраля 20246 Марта 20242 остановкиБилеты от 166 486
23 Февраля 20246 Марта 20241 остановкаБилеты от 136 140
24 Февраля 20249 Марта 20242 остановкиБилеты от 178 330
25 Февраля 202417 Марта 2024Прямой рейсБилеты от 72 989
26 Февраля 20246 Марта 20241 остановкаБилеты от 123 928
27 Февраля 202412 Марта 20241 остановкаБилеты от 122 953
28 Февраля 202417 Марта 2024Прямой рейсБилеты от 73 043
29 Февраля 20246 Марта 20242 остановкиБилеты от 183 123
1 Марта 20245 Марта 20241 остановкаБилеты от 125 054
2 Марта 20249 Марта 20241 остановкаБилеты от 116 089
3 Марта 202413 Марта 2024Прямой рейсБилеты от 73 633
4 Марта 202425 Марта 20241 остановкаБилеты от 124 723
5 Марта 202420 Марта 20241 остановкаБилеты от 124 260
6 Марта 202424 Марта 2024Прямой рейсБилеты от 73 637
7 Марта 202411 Марта 20241 остановкаБилеты от 128 142
8 Марта 202423 Марта 20241 остановкаБилеты от 136 647
9 Марта 202423 Марта 20242 остановкиБилеты от 166 997
10 Марта 202420 Марта 2024Прямой рейсБилеты от 73 667
11 Марта 202425 Марта 20241 остановкаБилеты от 124 374
12 Марта 202419 Марта 20241 остановкаБилеты от 124 208
13 Марта 202424 Марта 2024Прямой рейсБилеты от 73 521
14 Марта 202423 Марта 20241 остановкаБилеты от 115 241
15 Марта 202430 Марта 20241 остановкаБилеты от 136 724
16 Марта 202427 Марта 20242 остановкиБилеты от 181 094
17 Марта 202424 Марта 2024Прямой рейсБилеты от 73 764
18 Марта 20248 Апреля 20241 остановкаБилеты от 124 723
19 Марта 202426 Марта 20241 остановкаБилеты от 133 290
20 Марта 202424 Марта 2024Прямой рейсБилеты от 73 202
21 Марта 202431 Марта 20242 остановкиБилеты от 210 011
22 Марта 20241 Апреля 20241 остановкаБилеты от 124 880
23 Марта 20241 Апреля 20242 остановкиБилеты от 167 182
24 Марта 202427 Марта 2024Прямой рейсБилеты от 73 763
25 Марта 202427 Марта 20241 остановкаБилеты от 134 757
27 Марта 202410 Апреля 20242 остановкиБилеты от 185 976
28 Марта 202411 Апреля 20243 пересадкиБилеты от 208 305
29 Марта 20246 Апреля 20241 остановкаБилеты от 123 747
30 Марта 20246 Апреля 20242 остановкиБилеты от 167 171
1 Апреля 202415 Апреля 20241 остановкаБилеты от 139 561
2 Апреля 20247 Апреля 20242 остановкиБилеты от 167 032
3 Апреля 202410 Апреля 20242 остановкиБилеты от 165 893
4 Апреля 202415 Апреля 20242 остановкиБилеты от 166 425
5 Апреля 202420 Апреля 20241 остановкаБилеты от 162 083
6 Апреля 202417 Апреля 20242 остановкиБилеты от 185 839
7 Апреля 202417 Апреля 20241 остановкаБилеты от 123 236
8 Апреля 202417 Апреля 20241 остановкаБилеты от 120 903
9 Апреля 202429 Апреля 20241 остановкаБилеты от 150 357
10 Апреля 202419 Апреля 20242 остановкиБилеты от 208 991
12 Апреля 202420 Апреля 20241 остановкаБилеты от 149 889
13 Апреля 202417 Апреля 20242 остановкиБилеты от 170 211
14 Апреля 202420 Апреля 20241 остановкаБилеты от 149 810
15 Апреля 202427 Апреля 20241 остановкаБилеты от 134 681
16 Апреля 202427 Апреля 20241 остановкаБилеты от 149 562
17 Апреля 202430 Апреля 20244Билеты от 199 485
18 Апреля 20245 Мая 20242 остановкиБилеты от 207 541
19 Апреля 202426 Апреля 20242 остановкиБилеты от 188 321
20 Апреля 202427 Апреля 20242 остановкиБилеты от 191 579
21 Апреля 20242 Мая 20242 остановкиБилеты от 183 602
22 Апреля 20244 Мая 20243 пересадкиБилеты от 194 673
25 Апреля 20249 Мая 20243 пересадкиБилеты от 196 978
26 Апреля 202411 Мая 20243 пересадкиБилеты от 194 673
27 Апреля 202412 Мая 20244Билеты от 199 300
28 Апреля 202412 Мая 20244Билеты от 199 774
29 Апреля 202412 Мая 20244Билеты от 196 014
1 Мая 202415 Мая 20242 остановкиБилеты от 192 124
2 Мая 202414 Мая 20243 пересадкиБилеты от 204 574
3 Мая 202424 Мая 20244Билеты от 201 189
5 Мая 202418 Мая 20241 остановкаБилеты от 169 637
6 Мая 202411 Мая 20242 остановкиБилеты от 181 541
8 Мая 202422 Мая 20242 остановкиБилеты от 184 676
9 Мая 202425 Мая 20242 остановкиБилеты от 184 720
10 Мая 202425 Мая 20241 остановкаБилеты от 167 463
11 Мая 202421 Мая 20242 остановкиБилеты от 214 209
12 Мая 202423 Мая 20242 остановкиБилеты от 218 188
13 Мая 202420 Мая 20242 остановкиБилеты от 183 415
14 Мая 202429 Мая 20241 остановкаБилеты от 128 207
16 Мая 202419 Мая 20244Билеты от 205 010
17 Мая 202421 Мая 20242 остановкиБилеты от 195 254
18 Мая 202425 Мая 20242 остановкиБилеты от 170 058
20 Мая 202410 Июня 20242 остановкиБилеты от 190 965
23 Мая 20249 Июня 20244Билеты от 202 775
24 Мая 20242 Июня 20242 остановкиБилеты от 175 508
26 Мая 20248 Июня 20241 остановкаБилеты от 147 689
27 Мая 202411 Июня 20243 пересадкиБилеты от 205 398
30 Мая 202413 Июня 20243 пересадкиБилеты от 203 474
31 Мая 202416 Июня 20242 остановкиБилеты от 175 203
1 Июня 20248 Июня 20241 остановкаБилеты от 133 996
2 Июня 202410 Июня 20241 остановкаБилеты от 178 023
3 Июня 20243 Июля 20242 остановкиБилеты от 192 253
4 Июня 20243 Июля 20241 остановкаБилеты от 161 423
5 Июня 202412 Июня 20242 остановкиБилеты от 193 803
6 Июня 202413 Июня 20243 пересадкиБилеты от 204 438
7 Июня 202421 Июня 20243 пересадкиБилеты от 201 571
8 Июня 20246 Июля 20242 остановкиБилеты от 199 246
9 Июня 202418 Июня 20243 пересадкиБилеты от 201 571
10 Июня 202416 Июня 20244Билеты от 208 807
11 Июня 202412 Июня 20242 остановкиБилеты от 204 328
13 Июня 202429 Июня 20242 остановкиБилеты от 197 555
14 Июня 202423 Июня 20242 остановкиБилеты от 189 183
15 Июня 202430 Июня 20242 остановкиБилеты от 222 542
16 Июня 202426 Июня 20241 остановкаБилеты от 128 449
17 Июня 202430 Июня 20242 остановкиБилеты от 250 197
18 Июня 20241 Июля 20241 остановкаБилеты от 182 687
20 Июня 202430 Июня 20242 остановкиБилеты от 221 110
22 Июня 202429 Июня 20242 остановкиБилеты от 207 945
23 Июня 202429 Июня 20241 остановкаБилеты от 157 700
24 Июня 202415 Июля 20241 остановкаБилеты от 134 365
30 Июня 202410 Июля 20241 остановкаБилеты от 182 196
1 Июля 202415 Июля 20241 остановкаБилеты от 133 308
4 Июля 202420 Июля 20241 остановкаБилеты от 134 511
5 Июля 202419 Июля 20243 пересадкиБилеты от 204 159
6 Июля 202427 Июля 20242 остановкиБилеты от 203 131
8 Июля 202415 Июля 20241 остановкаБилеты от 133 996
9 Июля 202414 Июля 20242 остановкиБилеты от 188 706
10 Июля 202420 Июля 20242 остановкиБилеты от 198 936
11 Июля 202422 Июля 20241 остановкаБилеты от 133 996
12 Июля 202420 Июля 20241 остановкаБилеты от 161 949
14 Июля 202428 Июля 20243 пересадкиБилеты от 210 845
15 Июля 202429 Июля 20241 остановкаБилеты от 134 815
19 Июля 202426 Июля 20242 остановкиБилеты от 186 772
22 Июля 202431 Июля 20241 остановкаБилеты от 132 767
25 Июля 20248 Августа 20243 пересадкиБилеты от 241 639
26 Июля 202410 Августа 20241 остановкаБилеты от 158 210
27 Июля 202417 Августа 20241 остановкаБилеты от 133 645
29 Июля 202410 Августа 20242 остановкиБилеты от 191 979
1 Августа 20247 Августа 20242 остановкиБилеты от 197 634
2 Августа 202418 Августа 20242 остановкиБилеты от 186 239
4 Августа 202419 Августа 20241 остановкаБилеты от 164 211
5 Августа 202419 Августа 20241 остановкаБилеты от 133 307
8 Августа 202412 Августа 20241 остановкаБилеты от 132 948
11 Августа 202421 Августа 20241 остановкаБилеты от 161 807
12 Августа 202419 Августа 20241 остановкаБилеты от 134 835
14 Августа 202419 Августа 20242 остановкиБилеты от 194 099
15 Августа 202422 Августа 20242 остановкиБилеты от 207 058
17 Августа 202431 Августа 20242 остановкиБилеты от 192 376
18 Августа 202411 Сентября 20241 остановкаБилеты от 161 807
19 Августа 202431 Августа 20242 остановкиБилеты от 197 611
1 Сентября 20249 Сентября 20241 остановкаБилеты от 148 618
3 Сентября 202411 Сентября 20241 остановкаБилеты от 148 466

Если лететь через Франкфурт с Аэрофлотом, путешествие продлится 18 ч. 40 минут. Существует также вариант и с Амстердамом, который подразумевает перелет за 17 ч. 50 мин. Если ожидание в аэровокзале затянется, на поездку придется потратить больше суток.

  • Вылет из Домодедово. В вашем распоряжении следующие варианты — с пересадкой в Цюрихе и Франкфурте. В первом случае услуги оказывает швейцарская авиакомпания, а перелет занимает 16 ч. 55 мин., а во втором — 20 ч. 10 мин. Перевозчик — Lufthansa.

Сколько лететь в Кубу из разных городов РФ?

Стоит отметить, что добраться до «острова свободы» можно не только из Москвы, но и из ряда других городов:

  • Из Санкт-Петербурга. Здесь существует вариант только со стыковочным рейсом — через Москву или Париж. Существует способ добраться до места с двумя пересадками — в Амстердаме и Риге. Время перелета при наличии 1 пересадки — 16 часов, а двух — 17.
  • Из Владивостока. Здесь для начала придется добраться в Москву, после чего выбирать один из предложенных рейсов. При этом время перелета увеличивается на 9 ч.
  • Из Новосибирска и Екатеринбурга. И в первом, и во втором случае лететь лучше через Москву, а время перелета составляет 23 ч. 10 мин. и 16 ч. 40 мин. соответственно.

Время перелеты до Кубы

Особенности покупки билетов до Кубы

Если вы приняли решение отправиться в путешествие, запаситесь билетом заранее через наш сайт или официальный ресурс авиакомпании. Прямой  рейс обойдется в сумму около 40 000 рублей (если брать эконом-класс). Стоимость стыковочных рейсов может быть ниже, поэтому ее необходимо уточнять заранее.