поиск авиакомпании

Авиабилеты Москва — Алма-Ата: цена, сколько лететь, как добраться

  • 1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд (Пока оценок нет)
  • 421
  • 0


Авиабилеты Москва — Алма-Ата востребованы у туристов, мечтающих лично увидеть роскошь и красоту удивительного города Казахстана. По инфраструктуре, архитектуре, количеству магазинов и ресторанов он ничем не отстает от популярных мест в Европе. Здесь  удивительное сочетание зелени и заснеженных гор, у подножия которых построена  Алма-Ата. Путешественники попадают в рай для отдыха с множеством ресторанов, ночных клубов и горнолыжных курортов.

Читайте также — Авиабилеты Москва — Абу-Даби: цены, сколько лететь, как добраться

Билеты из Москвы в Алматы на ближайшие дни

Дата вылетаПересадкиНайти билеты
8 декабря 20231 остановкаБилеты от 22 328
21 декабря 2023Прямой рейсБилеты от 22 461
19 декабря 2023Прямой рейсБилеты от 22 524
21 декабря 2023Прямой рейсБилеты от 22 524
8 декабря 2023Прямой рейсБилеты от 22 784
19 декабря 2023Прямой рейсБилеты от 22 983
20 декабря 2023Прямой рейсБилеты от 23 082
20 декабря 2023Прямой рейсБилеты от 23 082
20 декабря 2023Прямой рейсБилеты от 23 082
8 декабря 2023Прямой рейсБилеты от 23 138
20 декабря 2023Прямой рейсБилеты от 23 373
12 декабря 20231 остановкаБилеты от 23 448
19 декабря 20231 остановкаБилеты от 23 448
21 декабря 20231 остановкаБилеты от 23 448
21 декабря 20231 остановкаБилеты от 23 448
12 декабря 2023Прямой рейсБилеты от 23 897
12 декабря 2023Прямой рейсБилеты от 23 897
12 декабря 2023Прямой рейсБилеты от 23 897
12 декабря 2023Прямой рейсБилеты от 23 897
16 декабря 2023Прямой рейсБилеты от 23 897
16 декабря 2023Прямой рейсБилеты от 23 897
16 декабря 2023Прямой рейсБилеты от 23 897
16 декабря 2023Прямой рейсБилеты от 23 897
16 декабря 2023Прямой рейсБилеты от 23 897
18 декабря 2023Прямой рейсБилеты от 23 897
19 декабря 2023Прямой рейсБилеты от 23 897
21 декабря 2023Прямой рейсБилеты от 23 897
21 декабря 2023Прямой рейсБилеты от 23 897
21 декабря 2023Прямой рейсБилеты от 23 897
22 декабря 2023Прямой рейсБилеты от 23 897

Как добраться из аэропорта?

Покупая авиабилеты в Алма-Ату из Москвы, путешественники попадают в крупнейшие воздушные ворота страны. Аэровокзал столицы занимает лидирующую позицию по числу принимаемых пассажиров. На 2018 год аэропорт принимает до 6 млн. человек ежегодно. Интересно, что в 2015 году он признан лучшим в СНГ.

Авиабилеты Москва — Алма-Ата


Воздушные ворота работают с 1935 года, но за 83 года существования они претерпели значительных изменений. Из последних работ — реконструкция пассажирского терминала после сильного возгорания. На территории аэропорта предусмотрен полный комплекс услуг — предоставляется справочная информация, открыты магазины и кафетерии, работают газетные киоски. Здесь можно зайти в кафе или ресторане, купить сувениры для близких людей и даже помолиться.

Аэропорт базируется на 13-километровом удалении от города. Чтобы добраться до центра, стоит воспользоваться удобным для себя способом:

  • Такси. К стоимости авиабилета Москва — Алма-Ата требуется прибавить расходы на такси (2-3 тысячи казахских тенге).
  • Автобус. Этот вид транспорта привлекательнее с позиции цены. От аэровокзала в город ходит три автобуса — номера 79, 86 и 106.
  • Трансфер. Преимущество трансфера — возможность с аэропорта добраться до конечной точки, не выискивая такси и не ожидая автобуса. Все, что требуется — оформить услугу при бронировании.

Самые дешевые билеты из Москвы в Алматы и обратно

Дата вылетаДата возвращенияПересадкиАвиакомпанияНайти билеты
31 января 202414 февраля 2024Прямой рейсSCATБилеты от 18 561

Цена на авиабилеты Москва — Алма-Ата, сколько лететь

Быстрый способ добраться до конечной точки — купить авиабилеты Москва — Алма-Ата на прямой рейс. Услугу оказывает два перевозчика — авиакомпания Аэрофлот и Эйр Астана. В первом случае время в пути составит 4 ч. 20 м, а во втором — 4 ч. 30 м. Стоимость билета почти не отличается и составляет 20,8 тысяч рублей (туда и обратно).

Альтернативный вариант — выбор транзитного рейса, подразумевающего пересадку. Цена на авиабилеты Москва — Алма-Ата в этом случае может быть ниже. Так, если выбрать перелет с S7 Airlines через Новосибирск, расходы составят 15 тысяч рублей, а время в пути — 12 ч. 15 мин. Доступен вариант перелета через Минск с Белавиа, но в этом случае расходы составят 19,8 тысяч рублей (в обе стороны).

Самые дешевые билеты из Москвы в Алматы в этом месяце

Дата вылетаДата возвращенияПересадкиАвиакомпанияНайти билеты
3 декабря 202313 декабря 20231 остановкаSCATБилеты от 28 323
4 декабря 202320 декабря 20231 остановкаРед ВингсБилеты от 24 970
5 декабря 202311 декабря 20231 остановкаПобедаБилеты от 24 636
6 декабря 202313 декабря 2023Прямой рейсРед ВингсБилеты от 24 589
7 декабря 202312 декабря 20231 остановкаSCATБилеты от 24 826
8 декабря 202331 декабря 20231 остановкаРед ВингсБилеты от 22 328
9 декабря 20231 января 20241 остановкаПобедаБилеты от 23 956
10 декабря 202312 декабря 20231 остановкаSCATБилеты от 25 216
11 декабря 202312 декабря 20231 остановкаSCATБилеты от 24 012
12 декабря 202312 декабря 20231 остановкаSCATБилеты от 23 448
13 декабря 202317 декабря 2023Прямой рейсSCATБилеты от 24 461
14 декабря 202320 декабря 2023Прямой рейсSCATБилеты от 24 037
15 декабря 20231 января 2024Прямой рейсРед ВингсБилеты от 25 274
16 декабря 202317 декабря 2023Прямой рейсSCATБилеты от 23 897
17 декабря 202318 декабря 2023Прямой рейсSCATБилеты от 25 275
18 декабря 202315 января 2024Прямой рейсSCATБилеты от 23 897
19 декабря 202316 января 2024Прямой рейсSCATБилеты от 22 524
20 декабря 202319 января 2024Прямой рейсSCATБилеты от 23 082
21 декабря 202318 января 2024Прямой рейсSCATБилеты от 22 461
22 декабря 202320 января 2024Прямой рейсSCATБилеты от 23 897
23 декабря 202316 января 2024Прямой рейсSCATБилеты от 23 897
24 декабря 202323 января 2024Прямой рейсSCATБилеты от 25 473
25 декабря 202319 января 2024Прямой рейсSCATБилеты от 23 963
26 декабря 202322 января 2024Прямой рейсSCATБилеты от 25 511
27 декабря 202316 января 20241 остановкаРед ВингсБилеты от 30 503
28 декабря 202316 января 20241 остановкаРед ВингсБилеты от 32 933
29 декабря 202327 января 20241 остановкаРед ВингсБилеты от 38 732
30 декабря 202316 января 20241 остановкаАэрофлотБилеты от 35 198
31 декабря 202328 января 2024Прямой рейсSCATБилеты от 24 595
1 января 202431 января 2024Прямой рейсSCATБилеты от 25 371
2 января 202416 января 20241 остановкаАэрофлотБилеты от 30 228
3 января 202423 января 20241 остановкаSCATБилеты от 23 093
4 января 202431 января 2024Прямой рейсSCATБилеты от 23 050
5 января 202418 января 2024Прямой рейсSCATБилеты от 23 036
6 января 202418 января 2024Прямой рейсSCATБилеты от 23 839
7 января 202430 января 20241 остановкаSCATБилеты от 24 766
8 января 202416 января 2024Прямой рейсSCATБилеты от 22 582
9 января 202415 января 2024Прямой рейсSCATБилеты от 22 524
10 января 20249 февраля 2024Прямой рейсSCATБилеты от 22 065
11 января 202422 января 2024Прямой рейсSCATБилеты от 21 646
12 января 202418 января 2024Прямой рейсSCATБилеты от 21 646
13 января 202419 января 2024Прямой рейсSCATБилеты от 21 025
14 января 202419 января 2024Прямой рейсSCATБилеты от 22 211
15 января 202414 февраля 2024Прямой рейсSCATБилеты от 20 173
16 января 202413 февраля 2024Прямой рейсSCATБилеты от 20 133
17 января 202414 февраля 2024Прямой рейсSCATБилеты от 20 133
18 января 202415 февраля 2024Прямой рейсSCATБилеты от 19 377
19 января 202413 февраля 2024Прямой рейсSCATБилеты от 20 883
20 января 202422 января 2024Прямой рейсSCATБилеты от 20 891
21 января 202423 января 2024Прямой рейсSCATБилеты от 20 462
22 января 202419 февраля 2024Прямой рейсSCATБилеты от 19 377
23 января 202423 января 2024Прямой рейсSCATБилеты от 19 735
24 января 202414 февраля 2024Прямой рейсSCATБилеты от 20 456
25 января 202422 февраля 2024Прямой рейсSCATБилеты от 20 133
26 января 202427 января 2024Прямой рейсSCATБилеты от 20 891
27 января 202431 января 2024Прямой рейсSCATБилеты от 20 492
28 января 20247 февраля 2024Прямой рейсSCATБилеты от 21 615
29 января 202428 февраля 2024Прямой рейсSCATБилеты от 19 377
30 января 202413 февраля 2024Прямой рейсSCATБилеты от 20 133
31 января 202414 февраля 2024Прямой рейсSCATБилеты от 18 561
1 февраля 202422 февраля 2024Прямой рейсSCATБилеты от 18 561
2 февраля 202415 февраля 2024Прямой рейсSCATБилеты от 19 377
3 февраля 202422 февраля 2024Прямой рейсSCATБилеты от 19 377
4 февраля 202422 февраля 2024Прямой рейсSCATБилеты от 20 133
5 февраля 202414 февраля 2024Прямой рейсSCATБилеты от 18 561
6 февраля 202414 февраля 2024Прямой рейсSCATБилеты от 19 377
7 февраля 202414 февраля 2024Прямой рейсSCATБилеты от 20 133
8 февраля 202422 февраля 2024Прямой рейсSCATБилеты от 19 377
9 февраля 202413 февраля 2024Прямой рейсSCATБилеты от 19 377
10 февраля 202415 февраля 2024Прямой рейсSCATБилеты от 20 133
11 февраля 202413 февраля 2024Прямой рейсSCATБилеты от 18 561
12 февраля 202415 февраля 2024Прямой рейсSCATБилеты от 19 377
13 февраля 20241 марта 2024Прямой рейсSCATБилеты от 19 377
14 февраля 20248 марта 2024Прямой рейсSCATБилеты от 18 570
15 февраля 202419 февраля 2024Прямой рейсSCATБилеты от 18 561
16 февраля 202422 февраля 2024Прямой рейсSCATБилеты от 19 377
17 февраля 202417 марта 2024Прямой рейсSCATБилеты от 18 574
18 февраля 20242 марта 2024Прямой рейсSCATБилеты от 20 133
19 февраля 202422 февраля 2024Прямой рейсSCATБилеты от 20 133
20 февраля 202422 февраля 2024Прямой рейсSCATБилеты от 18 561
21 февраля 20245 марта 2024Прямой рейсSCATБилеты от 18 561
22 февраля 202422 февраля 2024Прямой рейсSCATБилеты от 19 377
23 февраля 202428 февраля 2024Прямой рейсSCATБилеты от 18 561
24 февраля 20242 марта 2024Прямой рейсSCATБилеты от 18 561
25 февраля 20241 марта 2024Прямой рейсSCATБилеты от 20 501
26 февраля 20244 марта 2024Прямой рейсSCATБилеты от 18 561
27 февраля 202412 марта 2024Прямой рейсSCATБилеты от 19 377
28 февраля 20248 марта 2024Прямой рейсSCATБилеты от 18 561
29 февраля 20245 марта 2024Прямой рейсSCATБилеты от 18 561
1 марта 20242 марта 2024Прямой рейсSCATБилеты от 19 377
2 марта 20248 марта 2024Прямой рейсSCATБилеты от 18 561
3 марта 20248 марта 2024Прямой рейсSCATБилеты от 18 561
4 марта 202411 марта 2024Прямой рейсSCATБилеты от 18 561
5 марта 202419 марта 2024Прямой рейсSCATБилеты от 18 881
6 марта 202412 марта 2024Прямой рейсSCATБилеты от 18 561
7 марта 202411 марта 2024Прямой рейсSCATБилеты от 19 377
8 марта 202411 марта 2024Прямой рейсSCATБилеты от 18 561
9 марта 202416 марта 2024Прямой рейсSCATБилеты от 18 561
10 марта 202424 марта 2024Прямой рейсSCATБилеты от 18 561
11 марта 202417 марта 2024Прямой рейсSCATБилеты от 18 561
12 марта 202424 марта 2024Прямой рейсSCATБилеты от 18 561
13 марта 202420 марта 2024Прямой рейсSCATБилеты от 18 561
14 марта 202418 марта 2024Прямой рейсSCATБилеты от 18 561
15 марта 202418 марта 2024Прямой рейсSCATБилеты от 18 561
16 марта 202419 марта 2024Прямой рейсSCATБилеты от 18 561
17 марта 202422 марта 2024Прямой рейсSCATБилеты от 20 133
18 марта 202424 марта 2024Прямой рейсSCATБилеты от 18 561
19 марта 202426 марта 2024Прямой рейсSCATБилеты от 18 561
20 марта 202422 марта 2024Прямой рейсSCATБилеты от 18 561
21 марта 202424 марта 2024Прямой рейсSCATБилеты от 18 561
22 марта 202430 марта 2024Прямой рейсSCATБилеты от 19 377
23 марта 202428 марта 2024Прямой рейсSCATБилеты от 18 561
24 марта 202428 марта 2024Прямой рейсSCATБилеты от 18 561
25 марта 202427 марта 2024Прямой рейсSCATБилеты от 18 561
26 марта 202430 марта 2024Прямой рейсSCATБилеты от 20 075
27 марта 202429 марта 2024Прямой рейсSCATБилеты от 18 659
28 марта 202430 марта 2024Прямой рейсSCATБилеты от 22 090
29 марта 202431 марта 20241 остановкаSCATБилеты от 26 961
30 марта 202431 марта 2024Прямой рейсАэрофлотБилеты от 27 085
31 марта 20249 апреля 20241 остановкаАэрофлотБилеты от 40 011
1 апреля 20245 апреля 20241 остановкаUtairБилеты от 44 974
2 апреля 202416 апреля 20241 остановкаUtairБилеты от 45 287
3 апреля 20246 апреля 20241 остановкаUtairБилеты от 45 417
4 апреля 202410 апреля 20241 остановкаUtairБилеты от 43 806
5 апреля 202412 апреля 20241 остановкаUtairБилеты от 44 974
6 апреля 202410 апреля 20241 остановкаUtairБилеты от 43 806
7 апреля 202420 апреля 20241 остановкаUtairБилеты от 44 820
8 апреля 202415 апреля 20241 остановкаUtairБилеты от 44 934
9 апреля 202419 апреля 20241 остановкаUtairБилеты от 44 811
10 апреля 202420 апреля 20241 остановкаUtairБилеты от 44 913
11 апреля 202418 апреля 20241 остановкаUtairБилеты от 44 829
12 апреля 202415 апреля 20241 остановкаUtairБилеты от 44 974
13 апреля 202420 апреля 20241 остановкаUtairБилеты от 44 811
14 апреля 202417 апреля 20241 остановкаUtairБилеты от 44 974
15 апреля 202415 мая 20241 остановкаUtairБилеты от 43 528
16 апреля 202420 апреля 20241 остановкаUtairБилеты от 44 934
17 апреля 202424 апреля 20241 остановкаUtairБилеты от 44 811
18 апреля 202427 апреля 20241 остановкаUtairБилеты от 44 820
19 апреля 202421 апреля 20241 остановкаUtairБилеты от 44 790
20 апреля 202424 апреля 20241 остановкаUtairБилеты от 44 841
21 апреля 202429 апреля 20241 остановкаUtairБилеты от 45 174
22 апреля 20245 мая 20241 остановкаUtairБилеты от 44 813
23 апреля 20245 мая 20241 остановкаUtairБилеты от 44 811
24 апреля 202428 апреля 20241 остановкаUtairБилеты от 44 974
25 апреля 202428 апреля 20241 остановкаUtairБилеты от 44 811
26 апреля 20241 мая 20241 остановкаUtairБилеты от 44 820
27 апреля 20242 мая 20241 остановкаUtairБилеты от 44 820
28 апреля 202430 апреля 20241 остановкаUtairБилеты от 44 623
29 апреля 202410 мая 20241 остановкаUtairБилеты от 44 820
30 апреля 202414 мая 20241 остановкаUtairБилеты от 44 820
1 мая 202419 мая 20241 остановкаUtairБилеты от 44 391
2 мая 202411 мая 20241 остановкаUtairБилеты от 44 974
3 мая 202431 мая 20241 остановкаUtairБилеты от 44 790
4 мая 202412 мая 20241 остановкаUtairБилеты от 44 790
5 мая 202410 мая 20241 остановкаUtairБилеты от 44 974
6 мая 202413 мая 20241 остановкаUtairБилеты от 44 811
7 мая 202415 мая 20241 остановкаUtairБилеты от 44 974
8 мая 202412 мая 20241 остановкаUtairБилеты от 44 820
9 мая 20248 июня 20241 остановкаUtairБилеты от 44 933
10 мая 202415 мая 20241 остановкаQatar AirwaysБилеты от 47 578
11 мая 202420 мая 20241 остановкаUtairБилеты от 44 974
12 мая 202420 мая 20241 остановкаQatar AirwaysБилеты от 45 980
13 мая 202422 мая 20241 остановкаУральские авиалинииБилеты от 47 097
14 мая 202425 мая 20241 остановкаS7 AirlinesБилеты от 44 900
15 мая 202419 мая 20241 остановкаUtairБилеты от 43 497
16 мая 202423 мая 20241 остановкаUtairБилеты от 45 056
17 мая 202426 мая 20241 остановкаUtairБилеты от 45 195
18 мая 202419 мая 20241 остановкаUtairБилеты от 43 497
19 мая 202431 мая 20241 остановкаQatar AirwaysБилеты от 45 977
20 мая 202428 мая 20241 остановкаQatar AirwaysБилеты от 45 797
21 мая 202430 мая 20241 остановкаS7 AirlinesБилеты от 46 978
22 мая 202414 июня 20241 остановкаUtairБилеты от 44 975
23 мая 202428 мая 20241 остановкаQatar AirwaysБилеты от 48 530
24 мая 202426 мая 20241 остановкаUtairБилеты от 45 433
25 мая 20243 июня 20241 остановкаUtairБилеты от 44 811
26 мая 20245 июня 20241 остановкаUtairБилеты от 44 974
27 мая 20248 июня 20241 остановкаQatar AirwaysБилеты от 46 028
28 мая 202411 июня 20241 остановкаUtairБилеты от 44 852
29 мая 20242 июня 20241 остановкаUtairБилеты от 44 944
30 мая 20248 июня 20241 остановкаUtairБилеты от 44 769
31 мая 20249 июня 20241 остановкаUtairБилеты от 44 975
1 июня 202421 июня 20241 остановкаUtairБилеты от 44 841
2 июня 202420 июня 20241 остановкаUtairБилеты от 44 841
3 июня 202410 июня 20241 остановкаUtairБилеты от 44 953
4 июня 20247 июня 20241 остановкаQatar AirwaysБилеты от 46 796
5 июня 202414 июня 20241 остановкаUtairБилеты от 44 799
6 июня 202414 июня 20241 остановкаUtairБилеты от 44 841
7 июня 202411 июня 20241 остановкаUtairБилеты от 44 813
8 июня 202412 июня 20241 остановкаUtairБилеты от 44 943
9 июня 202412 июня 20241 остановкаUtairБилеты от 45 513
10 июня 202416 июня 20242 остановкиУзбекские авиалинии (Uzbekistan Airways)Билеты от 43 817
11 июня 202418 июня 20241 остановкаQatar AirwaysБилеты от 49 353
12 июня 202426 июня 20241 остановкаQatar AirwaysБилеты от 46 276
13 июня 202416 июня 20241 остановкаUtairБилеты от 45 071
14 июня 202416 июня 20241 остановкаUtairБилеты от 44 974
15 июня 202419 июня 20241 остановкаUtairБилеты от 44 953
16 июня 202425 июня 20241 остановкаQatar AirwaysБилеты от 46 184
17 июня 202423 июня 20241 остановкаUtairБилеты от 44 821
20 июня 202421 июня 20241 остановкаUtairБилеты от 44 710
21 июня 202428 июня 20241 остановкаQatar AirwaysБилеты от 48 656
22 июня 202425 июня 20241 остановкаUtairБилеты от 45 309
23 июня 202429 июня 20241 остановкаQatar AirwaysБилеты от 49 219
24 июня 20247 июля 20241 остановкаQatar AirwaysБилеты от 50 865
25 июня 20249 июля 20241 остановкаQatar AirwaysБилеты от 46 061
26 июня 202425 июля 20241 остановкаQatar AirwaysБилеты от 49 718
27 июня 20243 июля 20241 остановкаQatar AirwaysБилеты от 46 053
28 июня 202413 июля 20241 остановкаUtairБилеты от 44 879
30 июня 202414 июля 20241 остановкаUtairБилеты от 44 841
1 июля 202419 июля 20241 остановкаUtairБилеты от 44 790
2 июля 202416 июля 20241 остановкаUtairБилеты от 44 873
3 июля 202415 июля 20241 остановкаUtairБилеты от 44 974
4 июля 202417 июля 20241 остановкаUtairБилеты от 44 919
5 июля 20247 июля 20241 остановкаUtairБилеты от 44 841
6 июля 202411 июля 20241 остановкаUtairБилеты от 44 943
7 июля 202415 июля 20241 остановкаUtairБилеты от 44 974
8 июля 202417 июля 20241 остановкаUtairБилеты от 44 811
9 июля 202419 июля 20241 остановкаUtairБилеты от 44 790
10 июля 202417 июля 20241 остановкаUtairБилеты от 44 943
11 июля 202421 июля 20241 остановкаUtairБилеты от 44 811
12 июля 202421 июля 20241 остановкаUtairБилеты от 44 943
13 июля 202427 июля 20241 остановкаUtairБилеты от 44 944
14 июля 202430 июля 20241 остановкаQatar AirwaysБилеты от 48 385
15 июля 202421 июля 20241 остановкаUtairБилеты от 44 974
16 июля 202427 июля 20241 остановкаUtairБилеты от 44 975
17 июля 202427 июля 20241 остановкаUtairБилеты от 44 879
18 июля 202425 июля 20241 остановкаUtairБилеты от 44 943
19 июля 202411 августа 20241 остановкаUtairБилеты от 45 467
20 июля 20244 августа 20241 остановкаUtairБилеты от 44 953
21 июля 20243 августа 20241 остановкаQatar AirwaysБилеты от 47 262
22 июля 202428 июля 20241 остановкаQatar AirwaysБилеты от 50 770
23 июля 202410 августа 20241 остановкаUtairБилеты от 44 953
24 июля 202431 июля 20241 остановкаUtairБилеты от 44 769
25 июля 202424 августа 20241 остановкаQatar AirwaysБилеты от 48 591
26 июля 20249 августа 20241 остановкаUtairБилеты от 44 974
27 июля 202410 августа 20241 остановкаUtairБилеты от 45 490
28 июля 20248 августа 20241 остановкаQatar AirwaysБилеты от 48 530
29 июля 202410 августа 20241 остановкаUtairБилеты от 45 439
30 июля 20241 августа 20242 остановкиPegasus AirlinesБилеты от 102 066
31 июля 20249 августа 20241 остановкаUtairБилеты от 44 790
1 августа 202410 августа 20241 остановкаUtairБилеты от 44 942
2 августа 202411 августа 20241 остановкаUtairБилеты от 44 942
3 августа 202410 августа 20241 остановкаUtairБилеты от 45 035
4 августа 202416 августа 20241 остановкаQatar AirwaysБилеты от 45 895
5 августа 202410 августа 20241 остановкаUtairБилеты от 44 953
6 августа 20248 августа 20241 остановкаPegasus AirlinesБилеты от 113 438
7 августа 202412 августа 20241 остановкаUtairБилеты от 44 963
8 августа 202418 августа 20241 остановкаQatar AirwaysБилеты от 50 067
9 августа 202413 августа 20241 остановкаUtairБилеты от 44 943
10 августа 202423 августа 20241 остановкаUtairБилеты от 44 799
11 августа 202420 августа 20241 остановкаQatar AirwaysБилеты от 49 192
12 августа 202419 августа 20241 остановкаQatar AirwaysБилеты от 46 058
13 августа 202419 августа 20241 остановкаQatar AirwaysБилеты от 46 058
14 августа 202419 августа 20241 остановкаUtairБилеты от 44 975
15 августа 202428 августа 20241 остановкаQatar AirwaysБилеты от 48 530
16 августа 202425 августа 20241 остановкаQatar AirwaysБилеты от 50 200
17 августа 202429 августа 20241 остановкаUtairБилеты от 44 943
19 августа 202424 августа 20241 остановкаQatar AirwaysБилеты от 48 530
20 августа 202425 августа 20241 остановкаQatar AirwaysБилеты от 50 037
21 августа 202428 августа 20241 остановкаQatar AirwaysБилеты от 49 073
22 августа 20245 сентября 20241 остановкаUtairБилеты от 44 921
23 августа 202431 августа 20241 остановкаQatar AirwaysБилеты от 49 923
24 августа 202431 августа 20242 остановкиUtairБилеты от 59 655
26 августа 202429 августа 20241 остановкаUtairБилеты от 45 439
28 августа 202420 сентября 20241 остановкаQatar AirwaysБилеты от 54 231
29 августа 20247 сентября 20241 остановкаUtairБилеты от 44 674
30 августа 202411 сентября 20241 остановкаUtairБилеты от 44 975
31 августа 20245 сентября 20241 остановкаUtairБилеты от 44 811
1 сентября 20247 сентября 20241 остановкаQatar AirwaysБилеты от 48 862
2 сентября 20244 сентября 20241 остановкаUtairБилеты от 45 485
3 сентября 20246 сентября 20241 остановкаQatar AirwaysБилеты от 57 396
4 сентября 202413 сентября 20241 остановкаQatar AirwaysБилеты от 46 453
5 сентября 202413 сентября 20241 остановкаUtairБилеты от 44 974
7 сентября 202421 сентября 20241 остановкаQatar AirwaysБилеты от 54 837
8 сентября 202412 сентября 20241 остановкаQatar AirwaysБилеты от 58 293
9 сентября 202412 сентября 20241 остановкаUtairБилеты от 56 416
10 сентября 202415 сентября 20241 остановкаQatar AirwaysБилеты от 47 492
11 сентября 202420 сентября 20241 остановкаQatar AirwaysБилеты от 46 390
12 сентября 202426 сентября 20241 остановкаQatar AirwaysБилеты от 48 530
15 сентября 202420 сентября 20241 остановкаQatar AirwaysБилеты от 46 245
16 сентября 202419 сентября 20241 остановкаQatar AirwaysБилеты от 46 183
17 сентября 202429 сентября 20241 остановкаQatar AirwaysБилеты от 47 392
19 сентября 202422 сентября 20241 остановкаQatar AirwaysБилеты от 47 567
20 сентября 202423 сентября 20242 остановкиUtairБилеты от 55 103
23 сентября 202430 сентября 20241 остановкаQatar AirwaysБилеты от 48 565
26 сентября 202429 сентября 20241 остановкаUtairБилеты от 44 974
27 сентября 202430 сентября 20241 остановкаUtairБилеты от 44 974
28 сентября 20247 октября 20241 остановкаQatar AirwaysБилеты от 55 647
29 сентября 20241 октября 20241 остановкаTurkish AirlinesБилеты от 48 485
1 октября 202410 октября 20241 остановкаTurkish AirlinesБилеты от 34 793
3 октября 202412 октября 20241 остановкаTurkish AirlinesБилеты от 34 985
4 октября 202416 октября 20241 остановкаTurkish AirlinesБилеты от 34 627
7 октября 202411 октября 20241 остановкаPegasus AirlinesБилеты от 91 239
12 октября 202427 октября 20241 остановкаQatar AirwaysБилеты от 49 446
14 октября 202420 октября 20241 остановкаTurkish AirlinesБилеты от 35 363
16 октября 202421 октября 20241 остановкаTurkish AirlinesБилеты от 35 378
17 октября 202418 октября 20241 остановкаTurkish AirlinesБилеты от 40 994
20 октября 202424 октября 20241 остановкаTurkish AirlinesБилеты от 34 664
24 октября 20244 ноября 20241 остановкаQatar AirwaysБилеты от 46 056
26 октября 20241 ноября 20241 остановкаQatar AirwaysБилеты от 53 747
29 октября 20245 ноября 20241 остановкаQatar AirwaysБилеты от 47 160
30 октября 202431 октября 20241 остановкаTurkish AirlinesБилеты от 70 039
3 ноября 20248 ноября 20241 остановкаTurkish AirlinesБилеты от 34 691
6 ноября 202413 ноября 20241 остановкаQatar AirwaysБилеты от 48 624
7 ноября 202412 ноября 20241 остановкаQatar AirwaysБилеты от 48 530
8 ноября 202415 ноября 20241 остановкаTurkish AirlinesБилеты от 34 691
10 ноября 202411 ноября 20241 остановкаFlydubaiБилеты от 91 314
11 ноября 202418 ноября 20241 остановкаQatar AirwaysБилеты от 48 530
12 ноября 202424 ноября 20241 остановкаQatar AirwaysБилеты от 51 070
14 ноября 202420 ноября 20241 остановкаTurkish AirlinesБилеты от 34 742
15 ноября 202423 ноября 20241 остановкаQatar AirwaysБилеты от 54 395
18 ноября 202420 ноября 20241 остановкаQatar AirwaysБилеты от 110 953
22 ноября 202425 ноября 20241 остановкаQatar AirwaysБилеты от 71 438
23 ноября 202426 ноября 20241 остановкаFlydubaiБилеты от 88 654
24 ноября 202426 ноября 20241 остановкаFlydubaiБилеты от 93 618

Итоги

Алма-Ата — город контрастов, яблоневых садов, множества фонтанов и дворцов. Отправляясь сюда, стоит запланировать посещение горы Кок-Тобе, национального парка Алтын Емель, космодрома Байконур. Чтобы купить дешевые авиабилеты Москва — Алма-Ата, не обязательно тратить время на анализ предложений в Сети. Лучшие и выгодные варианты собраны у нас на сервисе. Достаточно определиться с датой и временем поездки и забронировать билет за 1-2 месяца для вылета (так удастся дополнительно сэкономить).

  • IPhone или IPad
  • Android
  • Windows Phone