Авиабилеты Москва — Алма-Ата: цена, сколько лететь, как добраться
- 421
- 0
Авиабилеты Москва — Алма-Ата востребованы у туристов, мечтающих лично увидеть роскошь и красоту удивительного города Казахстана. По инфраструктуре, архитектуре, количеству магазинов и ресторанов он ничем не отстает от популярных мест в Европе. Здесь удивительное сочетание зелени и заснеженных гор, у подножия которых построена Алма-Ата. Путешественники попадают в рай для отдыха с множеством ресторанов, ночных клубов и горнолыжных курортов.
Читайте также — Авиабилеты Москва — Абу-Даби: цены, сколько лететь, как добраться
Билеты из Москвы в Алматы на ближайшие дни
Дата вылета | Пересадки | Найти билеты |
---|---|---|
8 декабря 2023 | 1 остановка | Билеты от 22 328 |
21 декабря 2023 | Прямой рейс | Билеты от 22 461 |
19 декабря 2023 | Прямой рейс | Билеты от 22 524 |
21 декабря 2023 | Прямой рейс | Билеты от 22 524 |
8 декабря 2023 | Прямой рейс | Билеты от 22 784 |
19 декабря 2023 | Прямой рейс | Билеты от 22 983 |
20 декабря 2023 | Прямой рейс | Билеты от 23 082 |
20 декабря 2023 | Прямой рейс | Билеты от 23 082 |
20 декабря 2023 | Прямой рейс | Билеты от 23 082 |
8 декабря 2023 | Прямой рейс | Билеты от 23 138 |
20 декабря 2023 | Прямой рейс | Билеты от 23 373 |
12 декабря 2023 | 1 остановка | Билеты от 23 448 |
19 декабря 2023 | 1 остановка | Билеты от 23 448 |
21 декабря 2023 | 1 остановка | Билеты от 23 448 |
21 декабря 2023 | 1 остановка | Билеты от 23 448 |
12 декабря 2023 | Прямой рейс | Билеты от 23 897 |
12 декабря 2023 | Прямой рейс | Билеты от 23 897 |
12 декабря 2023 | Прямой рейс | Билеты от 23 897 |
12 декабря 2023 | Прямой рейс | Билеты от 23 897 |
16 декабря 2023 | Прямой рейс | Билеты от 23 897 |
16 декабря 2023 | Прямой рейс | Билеты от 23 897 |
16 декабря 2023 | Прямой рейс | Билеты от 23 897 |
16 декабря 2023 | Прямой рейс | Билеты от 23 897 |
16 декабря 2023 | Прямой рейс | Билеты от 23 897 |
18 декабря 2023 | Прямой рейс | Билеты от 23 897 |
19 декабря 2023 | Прямой рейс | Билеты от 23 897 |
21 декабря 2023 | Прямой рейс | Билеты от 23 897 |
21 декабря 2023 | Прямой рейс | Билеты от 23 897 |
21 декабря 2023 | Прямой рейс | Билеты от 23 897 |
22 декабря 2023 | Прямой рейс | Билеты от 23 897 |
Как добраться из аэропорта?
Покупая авиабилеты в Алма-Ату из Москвы, путешественники попадают в крупнейшие воздушные ворота страны. Аэровокзал столицы занимает лидирующую позицию по числу принимаемых пассажиров. На 2018 год аэропорт принимает до 6 млн. человек ежегодно. Интересно, что в 2015 году он признан лучшим в СНГ.
Воздушные ворота работают с 1935 года, но за 83 года существования они претерпели значительных изменений. Из последних работ — реконструкция пассажирского терминала после сильного возгорания. На территории аэропорта предусмотрен полный комплекс услуг — предоставляется справочная информация, открыты магазины и кафетерии, работают газетные киоски. Здесь можно зайти в кафе или ресторане, купить сувениры для близких людей и даже помолиться.
Аэропорт базируется на 13-километровом удалении от города. Чтобы добраться до центра, стоит воспользоваться удобным для себя способом:
- Такси. К стоимости авиабилета Москва — Алма-Ата требуется прибавить расходы на такси (2-3 тысячи казахских тенге).
- Автобус. Этот вид транспорта привлекательнее с позиции цены. От аэровокзала в город ходит три автобуса — номера 79, 86 и 106.
- Трансфер. Преимущество трансфера — возможность с аэропорта добраться до конечной точки, не выискивая такси и не ожидая автобуса. Все, что требуется — оформить услугу при бронировании.
Самые дешевые билеты из Москвы в Алматы и обратно
Дата вылета | Дата возвращения | Пересадки | Авиакомпания | Найти билеты |
---|---|---|---|---|
31 января 2024 | 14 февраля 2024 | Прямой рейс | ![]() | Билеты от 18 561 |
Цена на авиабилеты Москва — Алма-Ата, сколько лететь
Быстрый способ добраться до конечной точки — купить авиабилеты Москва — Алма-Ата на прямой рейс. Услугу оказывает два перевозчика — авиакомпания Аэрофлот и Эйр Астана. В первом случае время в пути составит 4 ч. 20 м, а во втором — 4 ч. 30 м. Стоимость билета почти не отличается и составляет 20,8 тысяч рублей (туда и обратно).
Альтернативный вариант — выбор транзитного рейса, подразумевающего пересадку. Цена на авиабилеты Москва — Алма-Ата в этом случае может быть ниже. Так, если выбрать перелет с S7 Airlines через Новосибирск, расходы составят 15 тысяч рублей, а время в пути — 12 ч. 15 мин. Доступен вариант перелета через Минск с Белавиа, но в этом случае расходы составят 19,8 тысяч рублей (в обе стороны).
Самые дешевые билеты из Москвы в Алматы в этом месяце
Дата вылета | Дата возвращения | Пересадки | Авиакомпания | Найти билеты |
---|---|---|---|---|
3 декабря 2023 | 13 декабря 2023 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 28 323 |
4 декабря 2023 | 20 декабря 2023 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 24 970 |
5 декабря 2023 | 11 декабря 2023 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 24 636 |
6 декабря 2023 | 13 декабря 2023 | Прямой рейс | ![]() | Билеты от 24 589 |
7 декабря 2023 | 12 декабря 2023 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 24 826 |
8 декабря 2023 | 31 декабря 2023 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 22 328 |
9 декабря 2023 | 1 января 2024 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 23 956 |
10 декабря 2023 | 12 декабря 2023 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 25 216 |
11 декабря 2023 | 12 декабря 2023 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 24 012 |
12 декабря 2023 | 12 декабря 2023 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 23 448 |
13 декабря 2023 | 17 декабря 2023 | Прямой рейс | ![]() | Билеты от 24 461 |
14 декабря 2023 | 20 декабря 2023 | Прямой рейс | ![]() | Билеты от 24 037 |
15 декабря 2023 | 1 января 2024 | Прямой рейс | ![]() | Билеты от 25 274 |
16 декабря 2023 | 17 декабря 2023 | Прямой рейс | ![]() | Билеты от 23 897 |
17 декабря 2023 | 18 декабря 2023 | Прямой рейс | ![]() | Билеты от 25 275 |
18 декабря 2023 | 15 января 2024 | Прямой рейс | ![]() | Билеты от 23 897 |
19 декабря 2023 | 16 января 2024 | Прямой рейс | ![]() | Билеты от 22 524 |
20 декабря 2023 | 19 января 2024 | Прямой рейс | ![]() | Билеты от 23 082 |
21 декабря 2023 | 18 января 2024 | Прямой рейс | ![]() | Билеты от 22 461 |
22 декабря 2023 | 20 января 2024 | Прямой рейс | ![]() | Билеты от 23 897 |
23 декабря 2023 | 16 января 2024 | Прямой рейс | ![]() | Билеты от 23 897 |
24 декабря 2023 | 23 января 2024 | Прямой рейс | ![]() | Билеты от 25 473 |
25 декабря 2023 | 19 января 2024 | Прямой рейс | ![]() | Билеты от 23 963 |
26 декабря 2023 | 22 января 2024 | Прямой рейс | ![]() | Билеты от 25 511 |
27 декабря 2023 | 16 января 2024 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 30 503 |
28 декабря 2023 | 16 января 2024 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 32 933 |
29 декабря 2023 | 27 января 2024 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 38 732 |
30 декабря 2023 | 16 января 2024 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 35 198 |
31 декабря 2023 | 28 января 2024 | Прямой рейс | ![]() | Билеты от 24 595 |
1 января 2024 | 31 января 2024 | Прямой рейс | ![]() | Билеты от 25 371 |
2 января 2024 | 16 января 2024 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 30 228 |
3 января 2024 | 23 января 2024 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 23 093 |
4 января 2024 | 31 января 2024 | Прямой рейс | ![]() | Билеты от 23 050 |
5 января 2024 | 18 января 2024 | Прямой рейс | ![]() | Билеты от 23 036 |
6 января 2024 | 18 января 2024 | Прямой рейс | ![]() | Билеты от 23 839 |
7 января 2024 | 30 января 2024 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 24 766 |
8 января 2024 | 16 января 2024 | Прямой рейс | ![]() | Билеты от 22 582 |
9 января 2024 | 15 января 2024 | Прямой рейс | ![]() | Билеты от 22 524 |
10 января 2024 | 9 февраля 2024 | Прямой рейс | ![]() | Билеты от 22 065 |
11 января 2024 | 22 января 2024 | Прямой рейс | ![]() | Билеты от 21 646 |
12 января 2024 | 18 января 2024 | Прямой рейс | ![]() | Билеты от 21 646 |
13 января 2024 | 19 января 2024 | Прямой рейс | ![]() | Билеты от 21 025 |
14 января 2024 | 19 января 2024 | Прямой рейс | ![]() | Билеты от 22 211 |
15 января 2024 | 14 февраля 2024 | Прямой рейс | ![]() | Билеты от 20 173 |
16 января 2024 | 13 февраля 2024 | Прямой рейс | ![]() | Билеты от 20 133 |
17 января 2024 | 14 февраля 2024 | Прямой рейс | ![]() | Билеты от 20 133 |
18 января 2024 | 15 февраля 2024 | Прямой рейс | ![]() | Билеты от 19 377 |
19 января 2024 | 13 февраля 2024 | Прямой рейс | ![]() | Билеты от 20 883 |
20 января 2024 | 22 января 2024 | Прямой рейс | ![]() | Билеты от 20 891 |
21 января 2024 | 23 января 2024 | Прямой рейс | ![]() | Билеты от 20 462 |
22 января 2024 | 19 февраля 2024 | Прямой рейс | ![]() | Билеты от 19 377 |
23 января 2024 | 23 января 2024 | Прямой рейс | ![]() | Билеты от 19 735 |
24 января 2024 | 14 февраля 2024 | Прямой рейс | ![]() | Билеты от 20 456 |
25 января 2024 | 22 февраля 2024 | Прямой рейс | ![]() | Билеты от 20 133 |
26 января 2024 | 27 января 2024 | Прямой рейс | ![]() | Билеты от 20 891 |
27 января 2024 | 31 января 2024 | Прямой рейс | ![]() | Билеты от 20 492 |
28 января 2024 | 7 февраля 2024 | Прямой рейс | ![]() | Билеты от 21 615 |
29 января 2024 | 28 февраля 2024 | Прямой рейс | ![]() | Билеты от 19 377 |
30 января 2024 | 13 февраля 2024 | Прямой рейс | ![]() | Билеты от 20 133 |
31 января 2024 | 14 февраля 2024 | Прямой рейс | ![]() | Билеты от 18 561 |
1 февраля 2024 | 22 февраля 2024 | Прямой рейс | ![]() | Билеты от 18 561 |
2 февраля 2024 | 15 февраля 2024 | Прямой рейс | ![]() | Билеты от 19 377 |
3 февраля 2024 | 22 февраля 2024 | Прямой рейс | ![]() | Билеты от 19 377 |
4 февраля 2024 | 22 февраля 2024 | Прямой рейс | ![]() | Билеты от 20 133 |
5 февраля 2024 | 14 февраля 2024 | Прямой рейс | ![]() | Билеты от 18 561 |
6 февраля 2024 | 14 февраля 2024 | Прямой рейс | ![]() | Билеты от 19 377 |
7 февраля 2024 | 14 февраля 2024 | Прямой рейс | ![]() | Билеты от 20 133 |
8 февраля 2024 | 22 февраля 2024 | Прямой рейс | ![]() | Билеты от 19 377 |
9 февраля 2024 | 13 февраля 2024 | Прямой рейс | ![]() | Билеты от 19 377 |
10 февраля 2024 | 15 февраля 2024 | Прямой рейс | ![]() | Билеты от 20 133 |
11 февраля 2024 | 13 февраля 2024 | Прямой рейс | ![]() | Билеты от 18 561 |
12 февраля 2024 | 15 февраля 2024 | Прямой рейс | ![]() | Билеты от 19 377 |
13 февраля 2024 | 1 марта 2024 | Прямой рейс | ![]() | Билеты от 19 377 |
14 февраля 2024 | 8 марта 2024 | Прямой рейс | ![]() | Билеты от 18 570 |
15 февраля 2024 | 19 февраля 2024 | Прямой рейс | ![]() | Билеты от 18 561 |
16 февраля 2024 | 22 февраля 2024 | Прямой рейс | ![]() | Билеты от 19 377 |
17 февраля 2024 | 17 марта 2024 | Прямой рейс | ![]() | Билеты от 18 574 |
18 февраля 2024 | 2 марта 2024 | Прямой рейс | ![]() | Билеты от 20 133 |
19 февраля 2024 | 22 февраля 2024 | Прямой рейс | ![]() | Билеты от 20 133 |
20 февраля 2024 | 22 февраля 2024 | Прямой рейс | ![]() | Билеты от 18 561 |
21 февраля 2024 | 5 марта 2024 | Прямой рейс | ![]() | Билеты от 18 561 |
22 февраля 2024 | 22 февраля 2024 | Прямой рейс | ![]() | Билеты от 19 377 |
23 февраля 2024 | 28 февраля 2024 | Прямой рейс | ![]() | Билеты от 18 561 |
24 февраля 2024 | 2 марта 2024 | Прямой рейс | ![]() | Билеты от 18 561 |
25 февраля 2024 | 1 марта 2024 | Прямой рейс | ![]() | Билеты от 20 501 |
26 февраля 2024 | 4 марта 2024 | Прямой рейс | ![]() | Билеты от 18 561 |
27 февраля 2024 | 12 марта 2024 | Прямой рейс | ![]() | Билеты от 19 377 |
28 февраля 2024 | 8 марта 2024 | Прямой рейс | ![]() | Билеты от 18 561 |
29 февраля 2024 | 5 марта 2024 | Прямой рейс | ![]() | Билеты от 18 561 |
1 марта 2024 | 2 марта 2024 | Прямой рейс | ![]() | Билеты от 19 377 |
2 марта 2024 | 8 марта 2024 | Прямой рейс | ![]() | Билеты от 18 561 |
3 марта 2024 | 8 марта 2024 | Прямой рейс | ![]() | Билеты от 18 561 |
4 марта 2024 | 11 марта 2024 | Прямой рейс | ![]() | Билеты от 18 561 |
5 марта 2024 | 19 марта 2024 | Прямой рейс | ![]() | Билеты от 18 881 |
6 марта 2024 | 12 марта 2024 | Прямой рейс | ![]() | Билеты от 18 561 |
7 марта 2024 | 11 марта 2024 | Прямой рейс | ![]() | Билеты от 19 377 |
8 марта 2024 | 11 марта 2024 | Прямой рейс | ![]() | Билеты от 18 561 |
9 марта 2024 | 16 марта 2024 | Прямой рейс | ![]() | Билеты от 18 561 |
10 марта 2024 | 24 марта 2024 | Прямой рейс | ![]() | Билеты от 18 561 |
11 марта 2024 | 17 марта 2024 | Прямой рейс | ![]() | Билеты от 18 561 |
12 марта 2024 | 24 марта 2024 | Прямой рейс | ![]() | Билеты от 18 561 |
13 марта 2024 | 20 марта 2024 | Прямой рейс | ![]() | Билеты от 18 561 |
14 марта 2024 | 18 марта 2024 | Прямой рейс | ![]() | Билеты от 18 561 |
15 марта 2024 | 18 марта 2024 | Прямой рейс | ![]() | Билеты от 18 561 |
16 марта 2024 | 19 марта 2024 | Прямой рейс | ![]() | Билеты от 18 561 |
17 марта 2024 | 22 марта 2024 | Прямой рейс | ![]() | Билеты от 20 133 |
18 марта 2024 | 24 марта 2024 | Прямой рейс | ![]() | Билеты от 18 561 |
19 марта 2024 | 26 марта 2024 | Прямой рейс | ![]() | Билеты от 18 561 |
20 марта 2024 | 22 марта 2024 | Прямой рейс | ![]() | Билеты от 18 561 |
21 марта 2024 | 24 марта 2024 | Прямой рейс | ![]() | Билеты от 18 561 |
22 марта 2024 | 30 марта 2024 | Прямой рейс | ![]() | Билеты от 19 377 |
23 марта 2024 | 28 марта 2024 | Прямой рейс | ![]() | Билеты от 18 561 |
24 марта 2024 | 28 марта 2024 | Прямой рейс | ![]() | Билеты от 18 561 |
25 марта 2024 | 27 марта 2024 | Прямой рейс | ![]() | Билеты от 18 561 |
26 марта 2024 | 30 марта 2024 | Прямой рейс | ![]() | Билеты от 20 075 |
27 марта 2024 | 29 марта 2024 | Прямой рейс | ![]() | Билеты от 18 659 |
28 марта 2024 | 30 марта 2024 | Прямой рейс | ![]() | Билеты от 22 090 |
29 марта 2024 | 31 марта 2024 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 26 961 |
30 марта 2024 | 31 марта 2024 | Прямой рейс | ![]() | Билеты от 27 085 |
31 марта 2024 | 9 апреля 2024 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 40 011 |
1 апреля 2024 | 5 апреля 2024 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 44 974 |
2 апреля 2024 | 16 апреля 2024 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 45 287 |
3 апреля 2024 | 6 апреля 2024 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 45 417 |
4 апреля 2024 | 10 апреля 2024 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 43 806 |
5 апреля 2024 | 12 апреля 2024 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 44 974 |
6 апреля 2024 | 10 апреля 2024 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 43 806 |
7 апреля 2024 | 20 апреля 2024 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 44 820 |
8 апреля 2024 | 15 апреля 2024 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 44 934 |
9 апреля 2024 | 19 апреля 2024 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 44 811 |
10 апреля 2024 | 20 апреля 2024 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 44 913 |
11 апреля 2024 | 18 апреля 2024 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 44 829 |
12 апреля 2024 | 15 апреля 2024 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 44 974 |
13 апреля 2024 | 20 апреля 2024 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 44 811 |
14 апреля 2024 | 17 апреля 2024 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 44 974 |
15 апреля 2024 | 15 мая 2024 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 43 528 |
16 апреля 2024 | 20 апреля 2024 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 44 934 |
17 апреля 2024 | 24 апреля 2024 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 44 811 |
18 апреля 2024 | 27 апреля 2024 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 44 820 |
19 апреля 2024 | 21 апреля 2024 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 44 790 |
20 апреля 2024 | 24 апреля 2024 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 44 841 |
21 апреля 2024 | 29 апреля 2024 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 45 174 |
22 апреля 2024 | 5 мая 2024 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 44 813 |
23 апреля 2024 | 5 мая 2024 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 44 811 |
24 апреля 2024 | 28 апреля 2024 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 44 974 |
25 апреля 2024 | 28 апреля 2024 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 44 811 |
26 апреля 2024 | 1 мая 2024 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 44 820 |
27 апреля 2024 | 2 мая 2024 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 44 820 |
28 апреля 2024 | 30 апреля 2024 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 44 623 |
29 апреля 2024 | 10 мая 2024 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 44 820 |
30 апреля 2024 | 14 мая 2024 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 44 820 |
1 мая 2024 | 19 мая 2024 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 44 391 |
2 мая 2024 | 11 мая 2024 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 44 974 |
3 мая 2024 | 31 мая 2024 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 44 790 |
4 мая 2024 | 12 мая 2024 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 44 790 |
5 мая 2024 | 10 мая 2024 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 44 974 |
6 мая 2024 | 13 мая 2024 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 44 811 |
7 мая 2024 | 15 мая 2024 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 44 974 |
8 мая 2024 | 12 мая 2024 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 44 820 |
9 мая 2024 | 8 июня 2024 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 44 933 |
10 мая 2024 | 15 мая 2024 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 47 578 |
11 мая 2024 | 20 мая 2024 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 44 974 |
12 мая 2024 | 20 мая 2024 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 45 980 |
13 мая 2024 | 22 мая 2024 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 47 097 |
14 мая 2024 | 25 мая 2024 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 44 900 |
15 мая 2024 | 19 мая 2024 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 43 497 |
16 мая 2024 | 23 мая 2024 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 45 056 |
17 мая 2024 | 26 мая 2024 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 45 195 |
18 мая 2024 | 19 мая 2024 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 43 497 |
19 мая 2024 | 31 мая 2024 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 45 977 |
20 мая 2024 | 28 мая 2024 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 45 797 |
21 мая 2024 | 30 мая 2024 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 46 978 |
22 мая 2024 | 14 июня 2024 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 44 975 |
23 мая 2024 | 28 мая 2024 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 48 530 |
24 мая 2024 | 26 мая 2024 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 45 433 |
25 мая 2024 | 3 июня 2024 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 44 811 |
26 мая 2024 | 5 июня 2024 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 44 974 |
27 мая 2024 | 8 июня 2024 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 46 028 |
28 мая 2024 | 11 июня 2024 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 44 852 |
29 мая 2024 | 2 июня 2024 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 44 944 |
30 мая 2024 | 8 июня 2024 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 44 769 |
31 мая 2024 | 9 июня 2024 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 44 975 |
1 июня 2024 | 21 июня 2024 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 44 841 |
2 июня 2024 | 20 июня 2024 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 44 841 |
3 июня 2024 | 10 июня 2024 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 44 953 |
4 июня 2024 | 7 июня 2024 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 46 796 |
5 июня 2024 | 14 июня 2024 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 44 799 |
6 июня 2024 | 14 июня 2024 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 44 841 |
7 июня 2024 | 11 июня 2024 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 44 813 |
8 июня 2024 | 12 июня 2024 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 44 943 |
9 июня 2024 | 12 июня 2024 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 45 513 |
10 июня 2024 | 16 июня 2024 | 2 остановки | ![]() | Билеты от 43 817 |
11 июня 2024 | 18 июня 2024 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 49 353 |
12 июня 2024 | 26 июня 2024 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 46 276 |
13 июня 2024 | 16 июня 2024 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 45 071 |
14 июня 2024 | 16 июня 2024 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 44 974 |
15 июня 2024 | 19 июня 2024 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 44 953 |
16 июня 2024 | 25 июня 2024 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 46 184 |
17 июня 2024 | 23 июня 2024 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 44 821 |
20 июня 2024 | 21 июня 2024 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 44 710 |
21 июня 2024 | 28 июня 2024 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 48 656 |
22 июня 2024 | 25 июня 2024 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 45 309 |
23 июня 2024 | 29 июня 2024 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 49 219 |
24 июня 2024 | 7 июля 2024 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 50 865 |
25 июня 2024 | 9 июля 2024 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 46 061 |
26 июня 2024 | 25 июля 2024 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 49 718 |
27 июня 2024 | 3 июля 2024 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 46 053 |
28 июня 2024 | 13 июля 2024 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 44 879 |
30 июня 2024 | 14 июля 2024 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 44 841 |
1 июля 2024 | 19 июля 2024 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 44 790 |
2 июля 2024 | 16 июля 2024 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 44 873 |
3 июля 2024 | 15 июля 2024 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 44 974 |
4 июля 2024 | 17 июля 2024 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 44 919 |
5 июля 2024 | 7 июля 2024 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 44 841 |
6 июля 2024 | 11 июля 2024 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 44 943 |
7 июля 2024 | 15 июля 2024 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 44 974 |
8 июля 2024 | 17 июля 2024 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 44 811 |
9 июля 2024 | 19 июля 2024 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 44 790 |
10 июля 2024 | 17 июля 2024 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 44 943 |
11 июля 2024 | 21 июля 2024 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 44 811 |
12 июля 2024 | 21 июля 2024 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 44 943 |
13 июля 2024 | 27 июля 2024 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 44 944 |
14 июля 2024 | 30 июля 2024 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 48 385 |
15 июля 2024 | 21 июля 2024 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 44 974 |
16 июля 2024 | 27 июля 2024 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 44 975 |
17 июля 2024 | 27 июля 2024 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 44 879 |
18 июля 2024 | 25 июля 2024 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 44 943 |
19 июля 2024 | 11 августа 2024 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 45 467 |
20 июля 2024 | 4 августа 2024 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 44 953 |
21 июля 2024 | 3 августа 2024 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 47 262 |
22 июля 2024 | 28 июля 2024 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 50 770 |
23 июля 2024 | 10 августа 2024 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 44 953 |
24 июля 2024 | 31 июля 2024 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 44 769 |
25 июля 2024 | 24 августа 2024 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 48 591 |
26 июля 2024 | 9 августа 2024 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 44 974 |
27 июля 2024 | 10 августа 2024 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 45 490 |
28 июля 2024 | 8 августа 2024 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 48 530 |
29 июля 2024 | 10 августа 2024 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 45 439 |
30 июля 2024 | 1 августа 2024 | 2 остановки | ![]() | Билеты от 102 066 |
31 июля 2024 | 9 августа 2024 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 44 790 |
1 августа 2024 | 10 августа 2024 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 44 942 |
2 августа 2024 | 11 августа 2024 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 44 942 |
3 августа 2024 | 10 августа 2024 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 45 035 |
4 августа 2024 | 16 августа 2024 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 45 895 |
5 августа 2024 | 10 августа 2024 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 44 953 |
6 августа 2024 | 8 августа 2024 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 113 438 |
7 августа 2024 | 12 августа 2024 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 44 963 |
8 августа 2024 | 18 августа 2024 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 50 067 |
9 августа 2024 | 13 августа 2024 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 44 943 |
10 августа 2024 | 23 августа 2024 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 44 799 |
11 августа 2024 | 20 августа 2024 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 49 192 |
12 августа 2024 | 19 августа 2024 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 46 058 |
13 августа 2024 | 19 августа 2024 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 46 058 |
14 августа 2024 | 19 августа 2024 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 44 975 |
15 августа 2024 | 28 августа 2024 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 48 530 |
16 августа 2024 | 25 августа 2024 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 50 200 |
17 августа 2024 | 29 августа 2024 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 44 943 |
19 августа 2024 | 24 августа 2024 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 48 530 |
20 августа 2024 | 25 августа 2024 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 50 037 |
21 августа 2024 | 28 августа 2024 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 49 073 |
22 августа 2024 | 5 сентября 2024 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 44 921 |
