Авиабилеты Москва — Аликанте: цены, время перелета, как купить и сэкономить
- 323
- 0
Авиабилеты Москва — Аликанте — необходимый атрибут, если вы планируете посетить один из лучших курортных городков Коста-Бланки. Главная достопримечательность этого места — замок под названием Санта-Барбара. Отдельного внимания заслуживает квартал Санта-Круз, где стоит прогуляться в вечернее время. Туристам рекомендуется посетить корриду, побывать на острове Табарка и оценить удивительную кухня этого места. Это место, где вас ожидает душевный и яркий отдых.
Читайте также — Авиабилеты Москва — Варшава: цены на прямой рейс, время перелета, как купить дешево?
Билеты из Москвы в Аликанте на ближайшие дни
Дата вылета | Пересадки | Найти билеты |
---|---|---|
15 декабря 2023 | 3 пересадки | Билеты от 43 262 |
13 декабря 2023 | 3 пересадки | Билеты от 43 571 |
15 декабря 2023 | 2 остановки | Билеты от 43 616 |
13 декабря 2023 | 2 остановки | Билеты от 44 331 |
13 декабря 2023 | 2 остановки | Билеты от 45 700 |
14 декабря 2023 | 2 остановки | Билеты от 45 817 |
17 декабря 2023 | 2 остановки | Билеты от 46 121 |
14 декабря 2023 | 2 остановки | Билеты от 46 423 |
12 декабря 2023 | 2 остановки | Билеты от 46 797 |
19 декабря 2023 | 3 пересадки | Билеты от 46 966 |
13 декабря 2023 | 2 остановки | Билеты от 47 144 |
15 декабря 2023 | 2 остановки | Билеты от 47 364 |
17 декабря 2023 | 2 остановки | Билеты от 47 392 |
16 декабря 2023 | 2 остановки | Билеты от 47 407 |
12 декабря 2023 | 2 остановки | Билеты от 47 750 |
17 декабря 2023 | 2 остановки | Билеты от 48 096 |
20 декабря 2023 | 2 остановки | Билеты от 48 119 |
14 декабря 2023 | 2 остановки | Билеты от 48 592 |
20 декабря 2023 | 2 остановки | Билеты от 48 733 |
14 декабря 2023 | 2 остановки | Билеты от 48 980 |
13 декабря 2023 | 2 остановки | Билеты от 49 013 |
20 декабря 2023 | 2 остановки | Билеты от 49 050 |
15 декабря 2023 | 2 остановки | Билеты от 49 652 |
15 декабря 2023 | 2 остановки | Билеты от 49 736 |
15 декабря 2023 | 2 остановки | Билеты от 49 911 |
12 декабря 2023 | 2 остановки | Билеты от 50 005 |
15 декабря 2023 | 2 остановки | Билеты от 50 051 |
18 декабря 2023 | 3 пересадки | Билеты от 50 577 |
14 декабря 2023 | 2 остановки | Билеты от 50 768 |
17 декабря 2023 | 2 остановки | Билеты от 50 900 |
Как добраться с аэропорта до Аликанте?
Покупая авиабилеты Москва — Аликанты на прямой рейс или самолет с пересадками, учтите важный нюанс. Воздушное судно прибывает в аэропорт, расположенный в десяти километрах от курорта, поэтому туристам приходится решать вопрос с транспортировкой до конечной точки. Ежегодно воздушные ворота принимают до 12 миллионов пассажиров, что является шестым показателем в Испании. Из этого аэропорта осуществляют рейсы десятки авиакомпаний, в том числе известная Ryanair.
В терминале аэровокзала предусмотрено все, что требуется для комфортного времяпровождения. В распоряжении гостей кафетерии, сувенирные магазины, зал ожидания, отличающийся повышенным уровнем комфорта. Также на территории аэропорта предлагаются услуги проката транспорта, работают обменные пункты и отделения банковских учреждений.
Лучшее решение — купить авиабилет Москва — Аликанте вместе с услугой трансфера. Плюс варианта в том, что после приземления воздушного судна можно избежать потерь времени на поиск транспорта, найти водителя и добраться до конечной точки. Цена услуги указывается во время бронирования и остается неизменной.
Если трансфер заказать не удалось, можно воспользоваться альтернативными решениями:
- Такси. На аэровокзале Аликанте работает только одна служба, которая оказывает услуги по тарифам 19 и 21 евро. В первом случае тариф рассчитан на дневную перевозку, а во втором на ночь и праздничные дни.
- Автобус. Для экономии можно добраться до города с аэропорта и на автобусе, которые ездит почти с 7 утра и до 11 вечера. Поездка обойдется в 3,85 евро. Название маршрута — С6. Остановка расположена на выходе из зала отправления. Билет покупается у водителя.
Самые дешевые билеты из Москвы в Аликанте в этом месяце
Дата вылета | Дата возвращения | Пересадки | Авиакомпания | Найти билеты |
---|---|---|---|---|
11 декабря 2023 | 14 декабря 2023 | 3 пересадки | ![]() | Билеты от 57 791 |
12 декабря 2023 | 14 декабря 2023 | 2 остановки | ![]() | Билеты от 47 750 |
13 декабря 2023 | 31 декабря 2023 | 3 пересадки | ![]() | Билеты от 43 571 |
14 декабря 2023 | 20 декабря 2023 | 2 остановки | ![]() | Билеты от 45 817 |
15 декабря 2023 | 31 декабря 2023 | 3 пересадки | ![]() | Билеты от 43 262 |
16 декабря 2023 | 19 декабря 2023 | 2 остановки | ![]() | Билеты от 47 407 |
17 декабря 2023 | 15 января 2024 | 2 остановки | ![]() | Билеты от 46 121 |
18 декабря 2023 | 20 декабря 2023 | 3 пересадки | ![]() | Билеты от 50 577 |
19 декабря 2023 | 16 января 2024 | 3 пересадки | ![]() | Билеты от 46 966 |
20 декабря 2023 | 22 декабря 2023 | 2 остановки | ![]() | Билеты от 48 119 |
21 декабря 2023 | 14 января 2024 | 2 остановки | ![]() | Билеты от 53 009 |
22 декабря 2023 | 8 января 2024 | 3 пересадки | ![]() | Билеты от 75 698 |
23 декабря 2023 | 6 января 2024 | 3 пересадки | ![]() | Билеты от 76 179 |
24 декабря 2023 | 4 января 2024 | 3 пересадки | ![]() | Билеты от 70 166 |
25 декабря 2023 | 10 января 2024 | 2 остановки | ![]() | Билеты от 66 681 |
26 декабря 2023 | 9 января 2024 | 3 пересадки | ![]() | Билеты от 73 648 |
27 декабря 2023 | 10 января 2024 | 2 остановки | ![]() | Билеты от 60 864 |
28 декабря 2023 | 13 января 2024 | 3 пересадки | ![]() | Билеты от 70 190 |
29 декабря 2023 | 10 января 2024 | 2 остановки | ![]() | Билеты от 78 036 |
30 декабря 2023 | 13 января 2024 | 3 пересадки | ![]() | Билеты от 78 758 |
31 декабря 2023 | 6 января 2024 | 3 пересадки | ![]() | Билеты от 75 993 |
1 января 2024 | 13 января 2024 | 3 пересадки | ![]() | Билеты от 68 595 |
2 января 2024 | 10 января 2024 | 2 остановки | ![]() | Билеты от 72 428 |
3 января 2024 | 15 января 2024 | 2 остановки | ![]() | Билеты от 65 897 |
4 января 2024 | 3 февраля 2024 | ![]() | Билеты от 66 666 | |
5 января 2024 | 10 января 2024 | 2 остановки | ![]() | Билеты от 64 178 |
6 января 2024 | 30 января 2024 | 3 пересадки | ![]() | Билеты от 66 916 |
7 января 2024 | 31 января 2024 | 2 остановки | ![]() | Билеты от 64 656 |
8 января 2024 | 25 января 2024 | 3 пересадки | ![]() | Билеты от 62 598 |
9 января 2024 | 21 января 2024 | 2 остановки | ![]() | Билеты от 52 274 |
10 января 2024 | 25 января 2024 | 3 пересадки | ![]() | Билеты от 44 896 |
12 января 2024 | 19 января 2024 | 2 остановки | ![]() | Билеты от 54 640 |
13 января 2024 | 27 января 2024 | 2 остановки | ![]() | Билеты от 52 342 |
15 января 2024 | 26 января 2024 | 3 пересадки | ![]() | Билеты от 47 882 |
16 января 2024 | 26 января 2024 | 2 остановки | ![]() | Билеты от 47 419 |
17 января 2024 | 24 января 2024 | 2 остановки | ![]() | Билеты от 43 249 |
18 января 2024 | 26 января 2024 | 3 пересадки | ![]() | Билеты от 48 195 |
19 января 2024 | 26 января 2024 | 2 остановки | ![]() | Билеты от 45 169 |
20 января 2024 | 26 января 2024 | 2 остановки | ![]() | Билеты от 43 767 |
21 января 2024 | 25 января 2024 | 3 пересадки | ![]() | Билеты от 44 155 |
22 января 2024 | 5 февраля 2024 | 3 пересадки | ![]() | Билеты от 49 091 |
23 января 2024 | 2 февраля 2024 | 2 остановки | ![]() | Билеты от 43 985 |
24 января 2024 | 3 февраля 2024 | 2 остановки | ![]() | Билеты от 45 791 |
25 января 2024 | 10 февраля 2024 | 2 остановки | ![]() | Билеты от 54 930 |
26 января 2024 | 2 февраля 2024 | 3 пересадки | ![]() | Билеты от 45 595 |
27 января 2024 | 8 февраля 2024 | 3 пересадки | ![]() | Билеты от 43 848 |
28 января 2024 | 4 февраля 2024 | 2 остановки | ![]() | Билеты от 49 069 |
29 января 2024 | 4 февраля 2024 | 2 остановки | ![]() | Билеты от 55 431 |
30 января 2024 | 5 февраля 2024 | 2 остановки | ![]() | Билеты от 44 848 |
31 января 2024 | 21 февраля 2024 | 2 остановки | ![]() | Билеты от 51 381 |
1 февраля 2024 | 20 февраля 2024 | 2 остановки | ![]() | Билеты от 45 898 |
2 февраля 2024 | 16 февраля 2024 | 2 остановки | ![]() | Билеты от 49 754 |
3 февраля 2024 | 17 февраля 2024 | 2 остановки | ![]() | Билеты от 48 710 |
4 февраля 2024 | 16 февраля 2024 | 2 остановки | ![]() | Билеты от 50 366 |
5 февраля 2024 | 14 февраля 2024 | 2 остановки | ![]() | Билеты от 48 495 |
6 февраля 2024 | 28 февраля 2024 | 2 остановки | ![]() | Билеты от 55 566 |
8 февраля 2024 | 21 февраля 2024 | 3 пересадки | ![]() | Билеты от 54 500 |
9 февраля 2024 | 23 февраля 2024 | 2 остановки | ![]() | Билеты от 50 326 |
11 февраля 2024 | 25 февраля 2024 | 3 пересадки | ![]() | Билеты от 57 821 |
12 февраля 2024 | 20 февраля 2024 | 2 остановки | ![]() | Билеты от 47 092 |
13 февраля 2024 | 15 февраля 2024 | 3 пересадки | ![]() | Билеты от 51 939 |
15 февраля 2024 | 22 февраля 2024 | 3 пересадки | ![]() | Билеты от 53 997 |
16 февраля 2024 | 5 марта 2024 | 3 пересадки | ![]() | Билеты от 48 246 |
17 февраля 2024 | 2 марта 2024 | 3 пересадки | ![]() | Билеты от 53 701 |
18 февраля 2024 | 27 февраля 2024 | 3 пересадки | ![]() | Билеты от 54 523 |
19 февраля 2024 | 23 февраля 2024 | 3 пересадки | ![]() | Билеты от 52 047 |
20 февраля 2024 | 1 марта 2024 | 2 остановки | ![]() | Билеты от 52 254 |
22 февраля 2024 | 1 марта 2024 | 3 пересадки | ![]() | Билеты от 56 296 |
23 февраля 2024 | 29 февраля 2024 | 3 пересадки | ![]() | Билеты от 47 032 |
26 февраля 2024 | 10 марта 2024 | 2 остановки | ![]() | Билеты от 59 234 |
27 февраля 2024 | 27 февраля 2024 | 2 остановки | ![]() | Билеты от 66 578 |
1 марта 2024 | 30 марта 2024 | 2 остановки | ![]() | Билеты от 49 864 |
2 марта 2024 | 9 марта 2024 | 3 пересадки | ![]() | Билеты от 58 218 |
4 марта 2024 | 9 марта 2024 | 2 остановки | ![]() | Билеты от 59 538 |
5 марта 2024 | 11 марта 2024 | 3 пересадки | ![]() | Билеты от 63 894 |
6 марта 2024 | 18 марта 2024 | 3 пересадки | ![]() | Билеты от 60 711 |
9 марта 2024 | 19 марта 2024 | 2 остановки | ![]() | Билеты от 79 327 |
10 марта 2024 | 17 марта 2024 | 2 остановки | ![]() | Билеты от 78 195 |
11 марта 2024 | 31 марта 2024 | 3 пересадки | ![]() | Билеты от 61 966 |
12 марта 2024 | 19 марта 2024 | 3 пересадки | ![]() | Билеты от 51 915 |
13 марта 2024 | 23 марта 2024 | 3 пересадки | ![]() | Билеты от 61 769 |
16 марта 2024 | 30 марта 2024 | 2 остановки | ![]() | Билеты от 68 018 |
18 марта 2024 | 22 марта 2024 | 3 пересадки | ![]() | Билеты от 70 740 |
19 марта 2024 | 9 апреля 2024 | 3 пересадки | ![]() | Билеты от 60 596 |
20 марта 2024 | 30 марта 2024 | 3 пересадки | ![]() | Билеты от 63 469 |
22 марта 2024 | 29 марта 2024 | 2 остановки | ![]() | Билеты от 54 817 |
23 марта 2024 | 6 апреля 2024 | 3 пересадки | ![]() | Билеты от 68 086 |
24 марта 2024 | 1 апреля 2024 | 3 пересадки | ![]() | Билеты от 71 368 |
28 марта 2024 | 11 апреля 2024 | 3 пересадки | ![]() | Билеты от 60 554 |
30 марта 2024 | 13 апреля 2024 | 3 пересадки | ![]() | Билеты от 62 347 |
31 марта 2024 | 8 апреля 2024 | 3 пересадки | ![]() | Билеты от 59 116 |
1 апреля 2024 | 13 апреля 2024 | 3 пересадки | ![]() | Билеты от 72 842 |
2 апреля 2024 | 11 апреля 2024 | 3 пересадки | ![]() | Билеты от 58 808 |
4 апреля 2024 | 8 апреля 2024 | 3 пересадки | ![]() | Билеты от 65 174 |
5 апреля 2024 | 14 апреля 2024 | 3 пересадки | ![]() | Билеты от 75 624 |
6 апреля 2024 | 13 апреля 2024 | 3 пересадки | ![]() | Билеты от 73 117 |
8 апреля 2024 | 14 апреля 2024 | 2 остановки | ![]() | Билеты от 57 949 |
12 апреля 2024 | 27 апреля 2024 | 3 пересадки | ![]() | Билеты от 61 651 |
13 апреля 2024 | 27 апреля 2024 | 3 пересадки | ![]() | Билеты от 67 106 |
17 апреля 2024 | 1 мая 2024 | ![]() | Билеты от 62 014 | |
19 апреля 2024 | 3 мая 2024 | 3 пересадки | ![]() | Билеты от 63 456 |
20 апреля 2024 | 4 мая 2024 | 2 остановки | ![]() | Билеты от 73 664 |
22 апреля 2024 | 6 мая 2024 | 3 пересадки | ![]() | Билеты от 60 504 |
24 апреля 2024 | 22 мая 2024 | 3 пересадки | ![]() | Билеты от 59 890 |
26 апреля 2024 | 11 мая 2024 | 3 пересадки | ![]() | Билеты от 84 443 |
27 апреля 2024 | 13 мая 2024 | 2 остановки | ![]() | Билеты от 81 044 |
28 апреля 2024 | 18 мая 2024 | ![]() | Билеты от 82 206 | |
29 апреля 2024 | 12 мая 2024 | 2 остановки | ![]() | Билеты от 75 825 |
30 апреля 2024 | 10 мая 2024 | 3 пересадки | ![]() | Билеты от 84 272 |
1 мая 2024 | 8 мая 2024 | 2 остановки | ![]() | Билеты от 63 744 |
2 мая 2024 | 12 мая 2024 | 3 пересадки | ![]() | Билеты от 76 327 |
3 мая 2024 | 12 мая 2024 | 2 остановки | ![]() | Билеты от 81 945 |
4 мая 2024 | 9 мая 2024 | 2 остановки | ![]() | Билеты от 69 925 |
6 мая 2024 | 11 мая 2024 | 3 пересадки | ![]() | Билеты от 77 317 |
8 мая 2024 | 17 мая 2024 | 3 пересадки | ![]() | Билеты от 75 443 |
9 мая 2024 | 31 мая 2024 | 3 пересадки | ![]() | Билеты от 67 704 |
10 мая 2024 | 17 мая 2024 | 3 пересадки | ![]() | Билеты от 67 890 |
15 мая 2024 | 30 мая 2024 | ![]() | Билеты от 69 901 | |
16 мая 2024 | 26 мая 2024 | 3 пересадки | ![]() | Билеты от 64 550 |
17 мая 2024 | 24 мая 2024 | 2 остановки | ![]() | Билеты от 66 145 |
18 мая 2024 | 5 июня 2024 | 3 пересадки | ![]() | Билеты от 81 262 |
23 мая 2024 | 5 июня 2024 | 3 пересадки | ![]() | Билеты от 78 785 |
26 мая 2024 | 13 июня 2024 | 2 остановки | ![]() | Билеты от 55 255 |
28 мая 2024 | 11 июня 2024 | 2 остановки | ![]() | Билеты от 54 236 |
29 мая 2024 | 8 июня 2024 | 3 пересадки | ![]() | Билеты от 63 765 |
30 мая 2024 | 13 июня 2024 | 3 пересадки | ![]() | Билеты от 56 212 |
1 июня 2024 | 30 июня 2024 | 3 пересадки | ![]() | Билеты от 72 320 |
2 июня 2024 | 17 июня 2024 | 3 пересадки | ![]() | Билеты от 65 716 |
4 июня 2024 | 21 июня 2024 | ![]() | Билеты от 85 541 | |
6 июня 2024 | 27 июня 2024 | 3 пересадки | ![]() | Билеты от 63 544 |
7 июня 2024 | 27 июня 2024 | 3 пересадки | ![]() | Билеты от 67 104 |
9 июня 2024 | 23 июня 2024 | 3 пересадки | ![]() | Билеты от 72 057 |
10 июня 2024 | 24 июня 2024 | 3 пересадки | ![]() | Билеты от 63 031 |
12 июня 2024 | 23 июня 2024 | 3 пересадки | ![]() | Билеты от 71 100 |
13 июня 2024 | 19 июня 2024 | 2 остановки | ![]() | Билеты от 62 541 |
15 июня 2024 | 7 июля 2024 | 3 пересадки | ![]() | Билеты от 75 212 |
17 июня 2024 | 27 июня 2024 | 2 остановки | ![]() | Билеты от 64 001 |
24 июня 2024 | 7 июля 2024 | 3 пересадки | ![]() | Билеты от 68 385 |
28 июня 2024 | 27 июля 2024 | 3 пересадки | ![]() | Билеты от 72 775 |
29 июня 2024 | 8 июля 2024 | 2 остановки | ![]() | Билеты от 66 485 |
30 июня 2024 | 12 июля 2024 | 3 пересадки | ![]() | Билеты от 67 563 |
1 июля 2024 | 12 июля 2024 | 2 остановки | ![]() | Билеты от 60 528 |
2 июля 2024 | 11 июля 2024 | 3 пересадки | ![]() | Билеты от 65 198 |
3 июля 2024 | 11 июля 2024 | 3 пересадки | ![]() | Билеты от 65 723 |
4 июля 2024 | 22 июля 2024 | 2 остановки | ![]() | Билеты от 101 527 |
5 июля 2024 | 30 июля 2024 | 3 пересадки | ![]() | Билеты от 64 081 |
6 июля 2024 | 20 июля 2024 | 2 остановки | ![]() | Билеты от 73 250 |
8 июля 2024 | 18 июля 2024 | 3 пересадки | ![]() | Билеты от 62 179 |
12 июля 2024 | 20 июля 2024 | 3 пересадки | ![]() | Билеты от 76 729 |
15 июля 2024 | 26 июля 2024 | 3 пересадки | ![]() | Билеты от 69 094 |
16 июля 2024 | 30 июля 2024 | 2 остановки | ![]() | Билеты от 162 343 |
18 июля 2024 | 31 июля 2024 | 3 пересадки | ![]() | Билеты от 69 792 |
19 июля 2024 | 26 июля 2024 | 3 пересадки | ![]() | Билеты от 72 428 |
20 июля 2024 | 3 августа 2024 | 3 пересадки | ![]() | Билеты от 76 286 |
21 июля 2024 | 28 июля 2024 | 3 пересадки | ![]() | Билеты от 81 430 |
25 июля 2024 | 15 августа 2024 | 2 остановки | ![]() | Билеты от 102 321 |
30 июля 2024 | 13 августа 2024 | 3 пересадки | ![]() | Билеты от 71 273 |
1 августа 2024 | 18 августа 2024 | 3 пересадки | ![]() | Билеты от 86 851 |
4 августа 2024 | 18 августа 2024 | 3 пересадки | ![]() | Билеты от 75 372 |
5 августа 2024 | 19 августа 2024 | 3 пересадки | ![]() | Билеты от 80 207 |
6 августа 2024 | 16 августа 2024 | 3 пересадки | ![]() | Билеты от 100 088 |
10 августа 2024 | 24 августа 2024 | 3 пересадки | ![]() | Билеты от 85 160 |
15 августа 2024 | 28 августа 2024 | 3 пересадки | ![]() | Билеты от 66 851 |
16 августа 2024 | 27 августа 2024 | 2 остановки | ![]() | Билеты от 72 946 |
17 августа 2024 | 28 августа 2024 | 3 пересадки | ![]() | Билеты от 78 858 |
21 августа 2024 | 7 сентября 2024 | 2 остановки | ![]() | Билеты от 149 471 |
25 августа 2024 | 10 сентября 2024 | 3 пересадки | ![]() | Билеты от 66 076 |
26 августа 2024 | 10 сентября 2024 | 3 пересадки | ![]() | Билеты от 65 083 |
31 августа 2024 | 13 сентября 2024 | 3 пересадки | ![]() | Билеты от 62 356 |
1 сентября 2024 | 29 сентября 2024 | 3 пересадки | ![]() | Билеты от 73 388 |
4 сентября 2024 | 23 сентября 2024 | 2 остановки | ![]() | Билеты от 54 920 |
7 сентября 2024 | 22 сентября 2024 | 3 пересадки | ![]() | Билеты от 64 535 |
10 сентября 2024 | 22 сентября 2024 | 3 пересадки | ![]() | Билеты от 71 461 |
13 сентября 2024 | 27 сентября 2024 | 3 пересадки | ![]() | Билеты от 63 240 |
14 сентября 2024 | 28 сентября 2024 | 2 остановки | ![]() | Билеты от 178 595 |
16 сентября 2024 | 30 сентября 2024 | 3 пересадки | ![]() | Билеты от 58 329 |
23 сентября 2024 | 5 октября 2024 | 3 пересадки | ![]() | Билеты от 74 775 |
24 сентября 2024 | 1 октября 2024 | 2 остановки | ![]() | Билеты от 71 516 |
28 сентября 2024 | 10 октября 2024 | 2 остановки | ![]() | Билеты от 59 971 |
7 октября 2024 | 14 октября 2024 | 3 пересадки | ![]() | Билеты от 48 993 |
19 октября 2024 | 9 ноября 2024 | 2 остановки | ![]() | Билеты от 282 484 |
30 октября 2024 | 10 ноября 2024 | 2 остановки | ![]() | Билеты от 101 209 |
3 ноября 2024 | 17 ноября 2024 | 2 остановки | ![]() | Билеты от 370 771 |
9 ноября 2024 | 23 ноября 2024 | 2 остановки | ![]() | Билеты от 229 870 |
Цены на авиабилеты Москва — Аликанте, время перелета
Чтобы сэкономить время, предпочтительнее лететь без пересадок. И здесь у туристов два варианта — авиабилеты Москва — Аликанте на прямой рейс S7 или Аэрофлота. В первом случае цена составит 16,1 тысячу рублей туда и обратно, а во втором — 28,3 тысячи рублей. Как видно, в ситуации с S7 удается неплохо сэкономить на перелете. Что касается времени в пути, оно приблизительно идентичное и составляет 5 ч. 10 мин.
Если прибрести билеты на прямой рейс Аэрофлота или S7, доступны варианты с пересадками:
- Через Барселону. Здесь придется лететь 8 ч. 50 мин, а расходы туда и обратно составят 28 тысяч рублей.
- Через Амстердам. Особенность этого рейса в более продолжительном путешествии — до 11 ч. 45 мин. При покупке авиабилета придется заплатить 27,7 тысяч рублей туда и обратно.
- Через Мадрид. Время перелета — 14 ч. 25 мин., а цена — 28 тысяч рублей.
Самые дешевые билеты из Москвы в Аликанте в этом месяце
Дата вылета | Дата возвращения | Пересадки | Авиакомпания | Найти билеты |
---|---|---|---|---|
11 декабря 2023 | 14 декабря 2023 | 3 пересадки | ![]() | Билеты от 57 791 |
12 декабря 2023 | 14 декабря 2023 | 2 остановки | ![]() | Билеты от 47 750 |
13 декабря 2023 | 31 декабря 2023 | 3 пересадки | ![]() | Билеты от 43 571 |
14 декабря 2023 | 20 декабря 2023 | 2 остановки | ![]() | Билеты от 45 817 |
15 декабря 2023 | 31 декабря 2023 | 3 пересадки | ![]() | Билеты от 43 262 |
16 декабря 2023 | 19 декабря 2023 | 2 остановки | ![]() | Билеты от 47 407 |
17 декабря 2023 | 15 января 2024 | 2 остановки | ![]() | Билеты от 46 121 |
18 декабря 2023 | 20 декабря 2023 | 3 пересадки | ![]() | Билеты от 50 577 |
19 декабря 2023 | 16 января 2024 | 3 пересадки | ![]() | Билеты от 46 966 |
20 декабря 2023 | 22 декабря 2023 | 2 остановки | ![]() | Билеты от 48 119 |
21 декабря 2023 | 14 января 2024 | 2 остановки | ![]() | Билеты от 53 009 |
22 декабря 2023 | 8 января 2024 | 3 пересадки | ![]() | Билеты от 75 698 |
23 декабря 2023 | 6 января 2024 | 3 пересадки | ![]() | Билеты от 76 179 |
24 декабря 2023 | 4 января 2024 | 3 пересадки | ![]() | Билеты от 70 166 |
25 декабря 2023 | 10 января 2024 | 2 остановки | ![]() | Билеты от 66 681 |
26 декабря 2023 | 9 января 2024 | 3 пересадки | ![]() | Билеты от 73 648 |
27 декабря 2023 | 10 января 2024 | 2 остановки | ![]() | Билеты от 60 864 |
28 декабря 2023 | 13 января 2024 | 3 пересадки | ![]() | Билеты от 70 190 |
29 декабря 2023 | 10 января 2024 | 2 остановки | ![]() | Билеты от 78 036 |
30 декабря 2023 | 13 января 2024 | 3 пересадки | ![]() | Билеты от 78 758 |
31 декабря 2023 | 6 января 2024 | 3 пересадки | ![]() | Билеты от 75 993 |
1 января 2024 | 13 января 2024 | 3 пересадки | ![]() | Билеты от 68 595 |
2 января 2024 | 10 января 2024 | 2 остановки | ![]() | Билеты от 72 428 |
3 января 2024 | 15 января 2024 | 2 остановки | ![]() | Билеты от 65 897 |
4 января 2024 | 3 февраля 2024 | ![]() | Билеты от 66 666 | |
5 января 2024 | 10 января 2024 | 2 остановки | ![]() | Билеты от 64 178 |
6 января 2024 | 30 января 2024 | 3 пересадки | ![]() | Билеты от 66 916 |
7 января 2024 | 31 января 2024 | 2 остановки | ![]() | Билеты от 64 656 |
8 января 2024 | 25 января 2024 | 3 пересадки | ![]() | Билеты от 62 598 |
9 января 2024 | 21 января 2024 | 2 остановки | ![]() | Билеты от 52 274 |
10 января 2024 | 25 января 2024 | 3 пересадки | ![]() | Билеты от 44 896 |
12 января 2024 | 19 января 2024 | 2 остановки | ![]() | Билеты от 54 640 |
13 января 2024 | 27 января 2024 | 2 остановки | ![]() | Билеты от 52 342 |
15 января 2024 | 26 января 2024 | 3 пересадки | ![]() | Билеты от 47 882 |
16 января 2024 | 26 января 2024 | 2 остановки | ![]() | Билеты от 47 419 |
17 января 2024 | 24 января 2024 | 2 остановки | ![]() | Билеты от 43 249 |
18 января 2024 | 26 января 2024 | 3 пересадки | ![]() | Билеты от 48 195 |
19 января 2024 | 26 января 2024 | 2 остановки | ![]() | Билеты от 45 169 |
20 января 2024 | 26 января 2024 | 2 остановки | ![]() | Билеты от 43 767 |
21 января 2024 | 25 января 2024 | 3 пересадки | ![]() | Билеты от 44 155 |
22 января 2024 | 5 февраля 2024 | 3 пересадки | ![]() | Билеты от 49 091 |
23 января 2024 | 2 февраля 2024 | 2 остановки | ![]() | Билеты от 43 985 |
24 января 2024 | 3 февраля 2024 | 2 остановки | ![]() | Билеты от 45 791 |
25 января 2024 | 10 февраля 2024 | 2 остановки | ![]() | Билеты от 54 930 |
26 января 2024 | 2 февраля 2024 | 3 пересадки | ![]() | Билеты от 45 595 |
27 января 2024 | 8 февраля 2024 | 3 пересадки | ![]() | Билеты от 43 848 |
28 января 2024 | 4 февраля 2024 | 2 остановки | ![]() | Билеты от 49 069 |
29 января 2024 | 4 февраля 2024 | 2 остановки | ![]() | Билеты от 55 431 |
30 января 2024 | 5 февраля 2024 | 2 остановки | ![]() | Билеты от 44 848 |
31 января 2024 | 21 февраля 2024 | 2 остановки | ![]() | Билеты от 51 381 |
1 февраля 2024 | 20 февраля 2024 | 2 остановки | ![]() | Билеты от 45 898 |
2 февраля 2024 | 16 февраля 2024 | 2 остановки | ![]() | Билеты от 49 754 |
3 февраля 2024 | 17 февраля 2024 | 2 остановки | ![]() | Билеты от 48 710 |
4 февраля 2024 | 16 февраля 2024 | 2 остановки | ![]() | Билеты от 50 366 |
5 февраля 2024 | 14 февраля 2024 | 2 остановки | ![]() | Билеты от 48 495 |
6 февраля 2024 | 28 февраля 2024 | 2 остановки | ![]() | Билеты от 55 566 |
8 февраля 2024 | 21 февраля 2024 | 3 пересадки | ![]() | Билеты от 54 500 |
9 февраля 2024 | 23 февраля 2024 | 2 остановки | ![]() | Билеты от 50 326 |
11 февраля 2024 | 25 февраля 2024 | 3 пересадки | ![]() | Билеты от 57 821 |
12 февраля 2024 | 20 февраля 2024 | 2 остановки | ![]() | Билеты от 47 092 |
13 февраля 2024 | 15 февраля 2024 | 3 пересадки | ![]() | Билеты от 51 939 |
15 февраля 2024 | 22 февраля 2024 | 3 пересадки | ![]() | Билеты от 53 997 |
16 февраля 2024 | 5 марта 2024 | 3 пересадки | ![]() | Билеты от 48 246 |
17 февраля 2024 | 2 марта 2024 | 3 пересадки | ![]() | Билеты от 53 701 |
18 февраля 2024 | 27 февраля 2024 | 3 пересадки | ![]() | Билеты от 54 523 |
19 февраля 2024 | 23 февраля 2024 | 3 пересадки | ![]() | Билеты от 52 047 |
20 февраля 2024 | 1 марта 2024 | 2 остановки | ![]() | Билеты от 52 254 |
22 февраля 2024 | 1 марта 2024 | 3 пересадки | ![]() | Билеты от 56 296 |
23 февраля 2024 | 29 февраля 2024 | 3 пересадки | ![]() | Билеты от 47 032 |
26 февраля 2024 | 10 марта 2024 | 2 остановки | ![]() | Билеты от 59 234 |
27 февраля 2024 | 27 февраля 2024 | 2 остановки | ![]() | Билеты от 66 578 |
1 марта 2024 | 30 марта 2024 | 2 остановки | ![]() | Билеты от 49 864 |
2 марта 2024 | 9 марта 2024 | 3 пересадки | ![]() | Билеты от 58 218 |
