поиск авиакомпании

Авиабилеты Москва — Аликанте: цены, время перелета, как купить и сэкономить

  • 1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд (Пока оценок нет)
  • 323
  • 0


Авиабилеты Москва — Аликанте — необходимый атрибут, если вы планируете посетить один из лучших курортных городков Коста-Бланки. Главная достопримечательность этого места — замок под названием Санта-Барбара. Отдельного внимания заслуживает квартал Санта-Круз, где стоит прогуляться в вечернее время. Туристам рекомендуется посетить корриду, побывать на острове Табарка и оценить удивительную кухня этого места. Это место, где вас ожидает душевный и яркий отдых.

Читайте также — Авиабилеты Москва — Варшава: цены на прямой рейс, время перелета, как купить дешево?

Билеты из Москвы в Аликанте на ближайшие дни

Дата вылетаПересадкиНайти билеты
15 декабря 20233 пересадкиБилеты от 43 262
13 декабря 20233 пересадкиБилеты от 43 571
15 декабря 20232 остановкиБилеты от 43 616
13 декабря 20232 остановкиБилеты от 44 331
13 декабря 20232 остановкиБилеты от 45 700
14 декабря 20232 остановкиБилеты от 45 817
17 декабря 20232 остановкиБилеты от 46 121
14 декабря 20232 остановкиБилеты от 46 423
12 декабря 20232 остановкиБилеты от 46 797
19 декабря 20233 пересадкиБилеты от 46 966
13 декабря 20232 остановкиБилеты от 47 144
15 декабря 20232 остановкиБилеты от 47 364
17 декабря 20232 остановкиБилеты от 47 392
16 декабря 20232 остановкиБилеты от 47 407
12 декабря 20232 остановкиБилеты от 47 750
17 декабря 20232 остановкиБилеты от 48 096
20 декабря 20232 остановкиБилеты от 48 119
14 декабря 20232 остановкиБилеты от 48 592
20 декабря 20232 остановкиБилеты от 48 733
14 декабря 20232 остановкиБилеты от 48 980
13 декабря 20232 остановкиБилеты от 49 013
20 декабря 20232 остановкиБилеты от 49 050
15 декабря 20232 остановкиБилеты от 49 652
15 декабря 20232 остановкиБилеты от 49 736
15 декабря 20232 остановкиБилеты от 49 911
12 декабря 20232 остановкиБилеты от 50 005
15 декабря 20232 остановкиБилеты от 50 051
18 декабря 20233 пересадкиБилеты от 50 577
14 декабря 20232 остановкиБилеты от 50 768
17 декабря 20232 остановкиБилеты от 50 900

Как добраться с аэропорта до Аликанте?

Покупая авиабилеты Москва — Аликанты на прямой рейс или самолет с пересадками, учтите важный нюанс. Воздушное судно прибывает в аэропорт, расположенный в десяти километрах от курорта, поэтому туристам приходится решать вопрос с транспортировкой до конечной точки. Ежегодно воздушные ворота принимают до 12 миллионов пассажиров, что является шестым показателем в Испании. Из этого аэропорта осуществляют рейсы десятки авиакомпаний, в том числе известная Ryanair.

В терминале аэровокзала предусмотрено все, что требуется для комфортного времяпровождения. В распоряжении гостей кафетерии, сувенирные магазины, зал ожидания, отличающийся повышенным уровнем комфорта. Также на территории аэропорта предлагаются услуги проката транспорта, работают обменные пункты и отделения банковских учреждений.


Авиабилеты Москва — Аликанте

Лучшее решение — купить авиабилет Москва — Аликанте вместе с услугой трансфера. Плюс варианта в том, что после приземления воздушного судна можно избежать потерь времени на поиск транспорта, найти водителя и добраться до конечной точки. Цена услуги указывается во время бронирования и остается неизменной.

Если трансфер заказать не удалось, можно воспользоваться альтернативными решениями:

  • Такси. На аэровокзале Аликанте работает только одна служба, которая оказывает услуги по тарифам 19 и 21 евро. В первом случае тариф рассчитан на дневную перевозку, а во втором на ночь и праздничные дни.
  • Автобус. Для экономии можно добраться до города с аэропорта и на автобусе, которые ездит почти с 7 утра и до 11 вечера. Поездка обойдется в 3,85 евро. Название маршрута — С6. Остановка расположена на выходе из зала отправления. Билет покупается у водителя.

Самые дешевые билеты из Москвы в Аликанте в этом месяце

Дата вылетаДата возвращенияПересадкиАвиакомпанияНайти билеты
11 декабря 202314 декабря 20233 пересадкиUtairБилеты от 57 791
12 декабря 202314 декабря 20232 остановкиАзимутБилеты от 47 750
13 декабря 202331 декабря 20233 пересадкиПобедаБилеты от 43 571
14 декабря 202320 декабря 20232 остановкиПобедаБилеты от 45 817
15 декабря 202331 декабря 20233 пересадкиПобедаБилеты от 43 262
16 декабря 202319 декабря 20232 остановкиПобедаБилеты от 47 407
17 декабря 202315 января 20242 остановкиПобедаБилеты от 46 121
18 декабря 202320 декабря 20233 пересадкиРед ВингсБилеты от 50 577
19 декабря 202316 января 20243 пересадкиS7 AirlinesБилеты от 46 966
20 декабря 202322 декабря 20232 остановкиПобедаБилеты от 48 119
21 декабря 202314 января 20242 остановкиS7 AirlinesБилеты от 53 009
22 декабря 20238 января 20243 пересадкиPegasus AirlinesБилеты от 75 698
23 декабря 20236 января 20243 пересадкиПобедаБилеты от 76 179
24 декабря 20234 января 20243 пересадкиПобедаБилеты от 70 166
25 декабря 202310 января 20242 остановкиPegasus AirlinesБилеты от 66 681
26 декабря 20239 января 20243 пересадкиПобедаБилеты от 73 648
27 декабря 202310 января 20242 остановкиАзимутБилеты от 60 864
28 декабря 202313 января 20243 пересадкиПобедаБилеты от 70 190
29 декабря 202310 января 20242 остановкиПобедаБилеты от 78 036
30 декабря 202313 января 20243 пересадкиPegasus AirlinesБилеты от 78 758
31 декабря 20236 января 20243 пересадкиPegasus AirlinesБилеты от 75 993
1 января 202413 января 20243 пересадкиPegasus AirlinesБилеты от 68 595
2 января 202410 января 20242 остановкиРед ВингсБилеты от 72 428
3 января 202415 января 20242 остановкиPegasus AirlinesБилеты от 65 897
4 января 20243 февраля 2024UtairБилеты от 66 666
5 января 202410 января 20242 остановкиPegasus AirlinesБилеты от 64 178
6 января 202430 января 20243 пересадкиПобедаБилеты от 66 916
7 января 202431 января 20242 остановкиРед ВингсБилеты от 64 656
8 января 202425 января 20243 пересадкиРед ВингсБилеты от 62 598
9 января 202421 января 20242 остановкиРед ВингсБилеты от 52 274
10 января 202425 января 20243 пересадкиАзимутБилеты от 44 896
12 января 202419 января 20242 остановкиПобедаБилеты от 54 640
13 января 202427 января 20242 остановкиPegasus AirlinesБилеты от 52 342
15 января 202426 января 20243 пересадкиАзимутБилеты от 47 882
16 января 202426 января 20242 остановкиПобедаБилеты от 47 419
17 января 202424 января 20242 остановкиS7 AirlinesБилеты от 43 249
18 января 202426 января 20243 пересадкиПобедаБилеты от 48 195
19 января 202426 января 20242 остановкиПобедаБилеты от 45 169
20 января 202426 января 20242 остановкиПобедаБилеты от 43 767
21 января 202425 января 20243 пересадкиПобедаБилеты от 44 155
22 января 20245 февраля 20243 пересадкиРед ВингсБилеты от 49 091
23 января 20242 февраля 20242 остановкиПобедаБилеты от 43 985
24 января 20243 февраля 20242 остановкиS7 AirlinesБилеты от 45 791
25 января 202410 февраля 20242 остановкиАэрофлотБилеты от 54 930
26 января 20242 февраля 20243 пересадкиАзимутБилеты от 45 595
27 января 20248 февраля 20243 пересадкиПобедаБилеты от 43 848
28 января 20244 февраля 20242 остановкиПобедаБилеты от 49 069
29 января 20244 февраля 20242 остановкиАэрофлотБилеты от 55 431
30 января 20245 февраля 20242 остановкиPegasus AirlinesБилеты от 44 848
31 января 202421 февраля 20242 остановкиАэрофлотБилеты от 51 381
1 февраля 202420 февраля 20242 остановкиАэрофлотБилеты от 45 898
2 февраля 202416 февраля 20242 остановкиАэрофлотБилеты от 49 754
3 февраля 202417 февраля 20242 остановкиS7 AirlinesБилеты от 48 710
4 февраля 202416 февраля 20242 остановкиS7 AirlinesБилеты от 50 366
5 февраля 202414 февраля 20242 остановкиS7 AirlinesБилеты от 48 495
6 февраля 202428 февраля 20242 остановкиУральские авиалинииБилеты от 55 566
8 февраля 202421 февраля 20243 пересадкиFlyOne ArmeniaБилеты от 54 500
9 февраля 202423 февраля 20242 остановкиРед ВингсБилеты от 50 326
11 февраля 202425 февраля 20243 пересадкиАэрофлотБилеты от 57 821
12 февраля 202420 февраля 20242 остановкиАэрофлотБилеты от 47 092
13 февраля 202415 февраля 20243 пересадкиАэрофлотБилеты от 51 939
15 февраля 202422 февраля 20243 пересадкиFlyOne ArmeniaБилеты от 53 997
16 февраля 20245 марта 20243 пересадкиРед ВингсБилеты от 48 246
17 февраля 20242 марта 20243 пересадкиFlyOne ArmeniaБилеты от 53 701
18 февраля 202427 февраля 20243 пересадкиUtairБилеты от 54 523
19 февраля 202423 февраля 20243 пересадкиРед ВингсБилеты от 52 047
20 февраля 20241 марта 20242 остановкиАэрофлотБилеты от 52 254
22 февраля 20241 марта 20243 пересадкиFlyOne ArmeniaБилеты от 56 296
23 февраля 202429 февраля 20243 пересадкиРед ВингсБилеты от 47 032
26 февраля 202410 марта 20242 остановкиРед ВингсБилеты от 59 234
27 февраля 202427 февраля 20242 остановкиУральские авиалинииБилеты от 66 578
1 марта 202430 марта 20242 остановкиРед ВингсБилеты от 49 864
2 марта 20249 марта 20243 пересадкиUtairБилеты от 58 218
4 марта 20249 марта 20242 остановкиПобедаБилеты от 59 538
5 марта 202411 марта 20243 пересадкиАзимутБилеты от 63 894
6 марта 202418 марта 20243 пересадкиРед ВингсБилеты от 60 711
9 марта 202419 марта 20242 остановкиPegasus AirlinesБилеты от 79 327
10 марта 202417 марта 20242 остановкиPegasus AirlinesБилеты от 78 195
11 марта 202431 марта 20243 пересадкиШирак АвиаБилеты от 61 966
12 марта 202419 марта 20243 пересадкиРед ВингсБилеты от 51 915
13 марта 202423 марта 20243 пересадкиРед ВингсБилеты от 61 769
16 марта 202430 марта 20242 остановкиFlyOne ArmeniaБилеты от 68 018
18 марта 202422 марта 20243 пересадкиШирак АвиаБилеты от 70 740
19 марта 20249 апреля 20243 пересадкиАзимутБилеты от 60 596
20 марта 202430 марта 20243 пересадкиPegasus AirlinesБилеты от 63 469
22 марта 202429 марта 20242 остановкиШирак АвиаБилеты от 54 817
23 марта 20246 апреля 20243 пересадкиUtairБилеты от 68 086
24 марта 20241 апреля 20243 пересадкиРед ВингсБилеты от 71 368
28 марта 202411 апреля 20243 пересадкиPegasus AirlinesБилеты от 60 554
30 марта 202413 апреля 20243 пересадкиFlyOne ArmeniaБилеты от 62 347
31 марта 20248 апреля 20243 пересадкиArmenian AirlinesБилеты от 59 116
1 апреля 202413 апреля 20243 пересадкиАзербайджанские авиалинии (Azal)Билеты от 72 842
2 апреля 202411 апреля 20243 пересадкиАзимутБилеты от 58 808
4 апреля 20248 апреля 20243 пересадкиUtairБилеты от 65 174
5 апреля 202414 апреля 20243 пересадкиS7 AirlinesБилеты от 75 624
6 апреля 202413 апреля 20243 пересадкиАзимутБилеты от 73 117
8 апреля 202414 апреля 20242 остановкиАзимутБилеты от 57 949
12 апреля 202427 апреля 20243 пересадкиTurkish AirlinesБилеты от 61 651
13 апреля 202427 апреля 20243 пересадкиАзимутБилеты от 67 106
17 апреля 20241 мая 2024UtairБилеты от 62 014
19 апреля 20243 мая 20243 пересадкиАзимутБилеты от 63 456
20 апреля 20244 мая 20242 остановкиАзимутБилеты от 73 664
22 апреля 20246 мая 20243 пересадкиАзимутБилеты от 60 504
24 апреля 202422 мая 20243 пересадкиUtairБилеты от 59 890
26 апреля 202411 мая 20243 пересадкиАзербайджанские авиалинии (Azal)Билеты от 84 443
27 апреля 202413 мая 20242 остановкиАзимутБилеты от 81 044
28 апреля 202418 мая 2024UtairБилеты от 82 206
29 апреля 202412 мая 20242 остановкиAir AlgerieБилеты от 75 825
30 апреля 202410 мая 20243 пересадкиUtairБилеты от 84 272
1 мая 20248 мая 20242 остановкиAir AlgerieБилеты от 63 744
2 мая 202412 мая 20243 пересадкиUtairБилеты от 76 327
3 мая 202412 мая 20242 остановкиUtairБилеты от 81 945
4 мая 20249 мая 20242 остановкиШирак АвиаБилеты от 69 925
6 мая 202411 мая 20243 пересадкиАзербайджанские авиалинии (Azal)Билеты от 77 317
8 мая 202417 мая 20243 пересадкиАзербайджанские авиалинии (Azal)Билеты от 75 443
9 мая 202431 мая 20243 пересадкиUtairБилеты от 67 704
10 мая 202417 мая 20243 пересадкиPegasus AirlinesБилеты от 67 890
15 мая 202430 мая 2024ПобедаБилеты от 69 901
16 мая 202426 мая 20243 пересадкиUtairБилеты от 64 550
17 мая 202424 мая 20242 остановкиАзимутБилеты от 66 145
18 мая 20245 июня 20243 пересадкиАзимутБилеты от 81 262
23 мая 20245 июня 20243 пересадкиАзимутБилеты от 78 785
26 мая 202413 июня 20242 остановкиПобедаБилеты от 55 255
28 мая 202411 июня 20242 остановкиАзимутБилеты от 54 236
29 мая 20248 июня 20243 пересадкиПобедаБилеты от 63 765
30 мая 202413 июня 20243 пересадкиUtairБилеты от 56 212
1 июня 202430 июня 20243 пересадкиПобедаБилеты от 72 320
2 июня 202417 июня 20243 пересадкиPegasus AirlinesБилеты от 65 716
4 июня 202421 июня 2024ПобедаБилеты от 85 541
6 июня 202427 июня 20243 пересадкиUtairБилеты от 63 544
7 июня 202427 июня 20243 пересадкиFlyOne ArmeniaБилеты от 67 104
9 июня 202423 июня 20243 пересадкиПобедаБилеты от 72 057
10 июня 202424 июня 20243 пересадкиШирак АвиаБилеты от 63 031
12 июня 202423 июня 20243 пересадкиПобедаБилеты от 71 100
13 июня 202419 июня 20242 остановкиШирак АвиаБилеты от 62 541
15 июня 20247 июля 20243 пересадкиPegasus AirlinesБилеты от 75 212
17 июня 202427 июня 20242 остановкиШирак АвиаБилеты от 64 001
24 июня 20247 июля 20243 пересадкиAir AlgerieБилеты от 68 385
28 июня 202427 июля 20243 пересадкиПобедаБилеты от 72 775
29 июня 20248 июля 20242 остановкиTurkish AirlinesБилеты от 66 485
30 июня 202412 июля 20243 пересадкиUtairБилеты от 67 563
1 июля 202412 июля 20242 остановкиS7 AirlinesБилеты от 60 528
2 июля 202411 июля 20243 пересадкиПобедаБилеты от 65 198
3 июля 202411 июля 20243 пересадкиАзербайджанские авиалинии (Azal)Билеты от 65 723
4 июля 202422 июля 20242 остановкиPegasus AirlinesБилеты от 101 527
5 июля 202430 июля 20243 пересадкиPegasus AirlinesБилеты от 64 081
6 июля 202420 июля 20242 остановкиШирак АвиаБилеты от 73 250
8 июля 202418 июля 20243 пересадкиШирак АвиаБилеты от 62 179
12 июля 202420 июля 20243 пересадкиАзербайджанские авиалинии (Azal)Билеты от 76 729
15 июля 202426 июля 20243 пересадкиШирак АвиаБилеты от 69 094
16 июля 202430 июля 20242 остановкиEmiratesБилеты от 162 343
18 июля 202431 июля 20243 пересадкиUtairБилеты от 69 792
19 июля 202426 июля 20243 пересадкиPegasus AirlinesБилеты от 72 428
20 июля 20243 августа 20243 пересадкиШирак АвиаБилеты от 76 286
21 июля 202428 июля 20243 пересадкиАзербайджанские авиалинии (Azal)Билеты от 81 430
25 июля 202415 августа 20242 остановкиШирак АвиаБилеты от 102 321
30 июля 202413 августа 20243 пересадкиUtairБилеты от 71 273
1 августа 202418 августа 20243 пересадкиPegasus AirlinesБилеты от 86 851
4 августа 202418 августа 20243 пересадкиПобедаБилеты от 75 372
5 августа 202419 августа 20243 пересадкиFlyOne ArmeniaБилеты от 80 207
6 августа 202416 августа 20243 пересадкиАзербайджанские авиалинии (Azal)Билеты от 100 088
10 августа 202424 августа 20243 пересадкиS7 AirlinesБилеты от 85 160
15 августа 202428 августа 20243 пересадкиШирак АвиаБилеты от 66 851
16 августа 202427 августа 20242 остановкиШирак АвиаБилеты от 72 946
17 августа 202428 августа 20243 пересадкиШирак АвиаБилеты от 78 858
21 августа 20247 сентября 20242 остановкиPegasus AirlinesБилеты от 149 471
25 августа 202410 сентября 20243 пересадкиS7 AirlinesБилеты от 66 076
26 августа 202410 сентября 20243 пересадкиS7 AirlinesБилеты от 65 083
31 августа 202413 сентября 20243 пересадкиПобедаБилеты от 62 356
1 сентября 202429 сентября 20243 пересадкиПобедаБилеты от 73 388
4 сентября 202423 сентября 20242 остановкиПобедаБилеты от 54 920
7 сентября 202422 сентября 20243 пересадкиUtairБилеты от 64 535
10 сентября 202422 сентября 20243 пересадкиШирак АвиаБилеты от 71 461
13 сентября 202427 сентября 20243 пересадкиПобедаБилеты от 63 240
14 сентября 202428 сентября 20242 остановкиEmiratesБилеты от 178 595
16 сентября 202430 сентября 20243 пересадкиШирак АвиаБилеты от 58 329
23 сентября 20245 октября 20243 пересадкиАзимутБилеты от 74 775
24 сентября 20241 октября 20242 остановкиS7 AirlinesБилеты от 71 516
28 сентября 202410 октября 20242 остановкиАзимутБилеты от 59 971
7 октября 202414 октября 20243 пересадкиШирак АвиаБилеты от 48 993
19 октября 20249 ноября 20242 остановкиEmiratesБилеты от 282 484
30 октября 202410 ноября 20242 остановкиTurkish AirlinesБилеты от 101 209
3 ноября 202417 ноября 20242 остановкиEgyptAirБилеты от 370 771
9 ноября 202423 ноября 20242 остановкиTurkish AirlinesБилеты от 229 870

Цены на авиабилеты Москва — Аликанте, время перелета

Чтобы сэкономить время, предпочтительнее лететь без пересадок. И здесь у туристов два варианта — авиабилеты Москва — Аликанте на прямой рейс S7 или Аэрофлота. В первом случае цена составит 16,1 тысячу рублей туда и обратно, а во втором — 28,3 тысячи рублей. Как видно, в ситуации с S7 удается неплохо сэкономить на перелете. Что касается времени в пути, оно приблизительно идентичное и составляет 5 ч. 10 мин.

Если прибрести билеты на прямой рейс Аэрофлота или S7, доступны варианты с пересадками:

  • Через Барселону. Здесь придется лететь 8 ч. 50 мин, а расходы туда и обратно составят 28 тысяч рублей.
  • Через Амстердам. Особенность этого рейса в более продолжительном путешествии — до 11 ч. 45 мин. При покупке авиабилета придется заплатить 27,7 тысяч рублей туда и обратно.
  • Через Мадрид. Время перелета — 14 ч. 25 мин., а цена — 28 тысяч рублей.

Самые дешевые билеты из Москвы в Аликанте в этом месяце

Дата вылетаДата возвращенияПересадкиАвиакомпанияНайти билеты
11 декабря 202314 декабря 20233 пересадкиUtairБилеты от 57 791
12 декабря 202314 декабря 20232 остановкиАзимутБилеты от 47 750
13 декабря 202331 декабря 20233 пересадкиПобедаБилеты от 43 571
14 декабря 202320 декабря 20232 остановкиПобедаБилеты от 45 817
15 декабря 202331 декабря 20233 пересадкиПобедаБилеты от 43 262
16 декабря 202319 декабря 20232 остановкиПобедаБилеты от 47 407
17 декабря 202315 января 20242 остановкиПобедаБилеты от 46 121
18 декабря 202320 декабря 20233 пересадкиРед ВингсБилеты от 50 577
19 декабря 202316 января 20243 пересадкиS7 AirlinesБилеты от 46 966
20 декабря 202322 декабря 20232 остановкиПобедаБилеты от 48 119
21 декабря 202314 января 20242 остановкиS7 AirlinesБилеты от 53 009
22 декабря 20238 января 20243 пересадкиPegasus AirlinesБилеты от 75 698
23 декабря 20236 января 20243 пересадкиПобедаБилеты от 76 179
24 декабря 20234 января 20243 пересадкиПобедаБилеты от 70 166
25 декабря 202310 января 20242 остановкиPegasus AirlinesБилеты от 66 681
26 декабря 20239 января 20243 пересадкиПобедаБилеты от 73 648
27 декабря 202310 января 20242 остановкиАзимутБилеты от 60 864
28 декабря 202313 января 20243 пересадкиПобедаБилеты от 70 190
29 декабря 202310 января 20242 остановкиПобедаБилеты от 78 036
30 декабря 202313 января 20243 пересадкиPegasus AirlinesБилеты от 78 758
31 декабря 20236 января 20243 пересадкиPegasus AirlinesБилеты от 75 993
1 января 202413 января 20243 пересадкиPegasus AirlinesБилеты от 68 595
2 января 202410 января 20242 остановкиРед ВингсБилеты от 72 428
3 января 202415 января 20242 остановкиPegasus AirlinesБилеты от 65 897
4 января 20243 февраля 2024UtairБилеты от 66 666
5 января 202410 января 20242 остановкиPegasus AirlinesБилеты от 64 178
6 января 202430 января 20243 пересадкиПобедаБилеты от 66 916
7 января 202431 января 20242 остановкиРед ВингсБилеты от 64 656
8 января 202425 января 20243 пересадкиРед ВингсБилеты от 62 598
9 января 202421 января 20242 остановкиРед ВингсБилеты от 52 274
10 января 202425 января 20243 пересадкиАзимутБилеты от 44 896
12 января 202419 января 20242 остановкиПобедаБилеты от 54 640
13 января 202427 января 20242 остановкиPegasus AirlinesБилеты от 52 342
15 января 202426 января 20243 пересадкиАзимутБилеты от 47 882
16 января 202426 января 20242 остановкиПобедаБилеты от 47 419
17 января 202424 января 20242 остановкиS7 AirlinesБилеты от 43 249
18 января 202426 января 20243 пересадкиПобедаБилеты от 48 195
19 января 202426 января 20242 остановкиПобедаБилеты от 45 169
20 января 202426 января 20242 остановкиПобедаБилеты от 43 767
21 января 202425 января 20243 пересадкиПобедаБилеты от 44 155
22 января 20245 февраля 20243 пересадкиРед ВингсБилеты от 49 091
23 января 20242 февраля 20242 остановкиПобедаБилеты от 43 985
24 января 20243 февраля 20242 остановкиS7 AirlinesБилеты от 45 791
25 января 202410 февраля 20242 остановкиАэрофлотБилеты от 54 930
26 января 20242 февраля 20243 пересадкиАзимутБилеты от 45 595
27 января 20248 февраля 20243 пересадкиПобедаБилеты от 43 848
28 января 20244 февраля 20242 остановкиПобедаБилеты от 49 069
29 января 20244 февраля 20242 остановкиАэрофлотБилеты от 55 431
30 января 20245 февраля 20242 остановкиPegasus AirlinesБилеты от 44 848
31 января 202421 февраля 20242 остановкиАэрофлотБилеты от 51 381
1 февраля 202420 февраля 20242 остановкиАэрофлотБилеты от 45 898
2 февраля 202416 февраля 20242 остановкиАэрофлотБилеты от 49 754
3 февраля 202417 февраля 20242 остановкиS7 AirlinesБилеты от 48 710
4 февраля 202416 февраля 20242 остановкиS7 AirlinesБилеты от 50 366
5 февраля 202414 февраля 20242 остановкиS7 AirlinesБилеты от 48 495
6 февраля 202428 февраля 20242 остановкиУральские авиалинииБилеты от 55 566
8 февраля 202421 февраля 20243 пересадкиFlyOne ArmeniaБилеты от 54 500
9 февраля 202423 февраля 20242 остановкиРед ВингсБилеты от 50 326
11 февраля 202425 февраля 20243 пересадкиАэрофлотБилеты от 57 821
12 февраля 202420 февраля 20242 остановкиАэрофлотБилеты от 47 092
13 февраля 202415 февраля 20243 пересадкиАэрофлотБилеты от 51 939
15 февраля 202422 февраля 20243 пересадкиFlyOne ArmeniaБилеты от 53 997
16 февраля 20245 марта 20243 пересадкиРед ВингсБилеты от 48 246
17 февраля 20242 марта 20243 пересадкиFlyOne ArmeniaБилеты от 53 701
18 февраля 202427 февраля 20243 пересадкиUtairБилеты от 54 523
19 февраля 202423 февраля 20243 пересадкиРед ВингсБилеты от 52 047
20 февраля 20241 марта 20242 остановкиАэрофлотБилеты от 52 254
22 февраля 20241 марта 20243 пересадкиFlyOne ArmeniaБилеты от 56 296
23 февраля 202429 февраля 20243 пересадкиРед ВингсБилеты от 47 032
26 февраля 202410 марта 20242 остановкиРед ВингсБилеты от 59 234
27 февраля 202427 февраля 20242 остановкиУральские авиалинииБилеты от 66 578
1 марта 202430 марта 20242 остановкиРед ВингсБилеты от 49 864
2 марта 20249 марта 20243 пересадкиUtairБилеты от 58 218
4 марта 20249 марта 20242 остановкиПобедаБилеты от 59 538
5 марта 202411 марта 20243 пересадкиАзимутБилеты от 63 894
6 марта 202418 марта 20243 пересадкиРед ВингсБилеты от 60 711
9 марта 202419 марта 20242 остановкиPegasus AirlinesБилеты от 79 327
10 марта 202417 марта 20242 остановкиPegasus AirlinesБилеты от 78 195
11 марта 202431 марта 20243 пересадкиШирак АвиаБилеты от 61 966
12 марта 202419 марта 20243 пересадкиРед ВингсБилеты от 51 915
13 марта 202423 марта 20243 пересадкиРед ВингсБилеты от 61 769
16 марта 202430 марта 20242 остановкиFlyOne ArmeniaБилеты от 68 018
18 марта 202422 марта 20243 пересадкиШирак АвиаБилеты от 70 740
19 марта 20249 апреля 20243 пересадкиАзимутБилеты от 60 596
20 марта 202430 марта 20243 пересадкиPegasus AirlinesБилеты от 63 469
22 марта 202429 марта 20242 остановкиШирак АвиаБилеты от 54 817
23 марта 20246 апреля 20243 пересадкиUtairБилеты от 68 086
24 марта 20241 апреля 20243 пересадкиРед ВингсБилеты от 71 368
28 марта 202411 апреля 20243 пересадкиPegasus AirlinesБилеты от 60 554
30 марта 202413 апреля 20243 пересадкиFlyOne ArmeniaБилеты от 62 347
31 марта 20248 апреля 20243 пересадкиArmenian AirlinesБилеты от 59 116
1 апреля 202413 апреля 20243 пересадкиАзербайджанские авиалинии (Azal)Билеты от 72 842
2 апреля 202411 апреля 20243 пересадкиАзимутБилеты от 58 808
4 апреля 20248 апреля 20243 пересадкиUtairБилеты от 65 174
5 апреля 202414 апреля 20243 пересадкиS7 AirlinesБилеты от 75 624
6 апреля 202413 апреля 20243 пересадкиАзимутБилеты от 73 117
8 апреля 202414 апреля 20242 остановкиАзимутБилеты от 57 949
12 апреля 202427 апреля 20243 пересадкиTurkish AirlinesБилеты от 61 651
13 апреля 202427 апреля 20243 пересадкиАзимутБилеты от 67 106
17 апреля 20241 мая 2024UtairБилеты от 62 014
19 апреля 20243 мая 20243 пересадкиАзимутБилеты от 63 456
20 апреля 20244 мая 20242 остановкиАзимутБилеты от 73 664
22 апреля 20246 мая 20243 пересадкиАзимутБилеты от 60 504
24 апреля 202422 мая 20243 пересадкиUtairБилеты от 59 890
26 апреля 202411 мая 20243 пересадкиАзербайджанские авиалинии (Azal)Билеты от 84 443
27 апреля 202413 мая 20242 остановкиАзимутБилеты от 81 044
28 апреля 202418 мая 2024UtairБилеты от 82 206
29 апреля 202412 мая 20242 остановкиAir AlgerieБилеты от 75 825
30 апреля 202410 мая 20243 пересадкиUtairБилеты от 84 272
1 мая 20248 мая 20242 остановкиAir AlgerieБилеты от 63 744
2 мая 202412 мая 20243 пересадкиUtairБилеты от 76 327
3 мая 202412 мая 20242 остановкиUtairБилеты от 81 945
4 мая 20249 мая 20242 остановкиШирак АвиаБилеты от 69 925
6 мая 202411 мая 20243 пересадкиАзербайджанские авиалинии (Azal)Билеты от 77 317
8 мая 202417 мая 20243 пересадкиАзербайджанские авиалинии (Azal)Билеты от 75 443
9 мая 202431 мая 20243 пересадкиUtairБилеты от 67 704
10 мая 202417 мая 20243 пересадкиPegasus AirlinesБилеты от 67 890
15 мая 202430 мая 2024ПобедаБилеты от 69 901
16 мая 202426 мая 20243 пересадкиUtairБилеты от 64 550
17 мая 202424 мая 20242 остановкиАзимутБилеты от 66 145
18 мая 20245 июня 20243 пересадкиАзимутБилеты от 81 262
23 мая 20245 июня 20243 пересадкиАзимутБилеты от 78 785
26 мая 202413 июня 20242 остановкиПобедаБилеты от 55 255
28 мая 202411 июня 20242 остановкиАзимутБилеты от 54 236
29 мая 20248 июня 20243 пересадкиПобедаБилеты от 63 765
30 мая 202413 июня 20243 пересадкиUtairБилеты от 56 212
1 июня 202430 июня 20243 пересадкиПобедаБилеты от 72 320
2 июня 202417 июня 20243 пересадкиPegasus AirlinesБилеты от 65 716
4 июня 202421 июня 2024ПобедаБилеты от 85 541
6 июня 202427 июня 20243 пересадкиUtairБилеты от 63 544
7 июня 202427 июня 20243 пересадкиFlyOne ArmeniaБилеты от 67 104
9 июня 202423 июня 20243 пересадкиПобедаБилеты от 72 057
10 июня 202424 июня 20243 пересадкиШирак АвиаБилеты от 63 031
12 июня 202423 июня 20243 пересадкиПобедаБилеты от 71 100
13 июня 202419 июня 20242 остановкиШирак АвиаБилеты от 62 541
15 июня 20247 июля 20243 пересадкиPegasus AirlinesБилеты от 75 212
17 июня 202427 июня 20242 остановкиШирак АвиаБилеты от 64 001
24 июня 20247 июля 20243 пересадкиAir AlgerieБилеты от 68 385
28 июня 202427 июля 20243 пересадкиПобедаБилеты от 72 775
29 июня 20248 июля 20242 остановкиTurkish AirlinesБилеты от 66 485
30 июня 202412 июля 20243 пересадкиUtairБилеты от 67 563
